内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。460分放在内蒙古理科批次里,需要结合近三年的录取数据来判断能报考哪些高校。今天小编特意整理了这份院校清单,包含每所学校的最低分和最低位次信息,考生们可以根据自己的分数排名来对照参考。感到兴趣的朋友和小编继续往下看吧

内蒙古高考460分能上的大学名单有东北石油大学、南昌大学、新疆大学、河南大学、温州医科大学、南阳理工学院、上海戏剧学院、西安外国语大学、青岛理工大学、山东理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南阳理工学院 | 2023 | 7873 | 459 |
| 2 | 山东航空学院 | 2023 | 7537 | 462 |
| 3 | 湖北文理学院 | 2023 | 7873 | 459 |
| 4 | 厦门理工学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 5 | 上海应用技术大学 | 2023 | 7873 | 459 |
| 6 | 山西中医药大学 | 2023 | 7537 | 462 |
| 7 | 哈尔滨金融学院 | 2023 | 7998 | 458 |
| 8 | 重庆理工大学 | 2023 | 7653 | 461 |
| 9 | 枣庄学院 | 2023 | 7998 | 458 |
| 10 | 西安邮电大学 | 2023 | 7537 | 462 |
| 11 | 菏泽学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 12 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 13 | 湖北理工学院 | 2023 | 7762 | 460 |
| 14 | 江苏师范大学 | 2023 | 7762 | 460 |
| 15 | 湖北师范大学 | 2023 | 7537 | 462 |
| 16 | 沈阳理工大学 | 2023 | 7653 | 461 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 东北石油大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 2 | 南昌大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 3 | 新疆大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 4 | 河南大学 | 2023 | 22055 | 461 |
| 5 | 温州医科大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 6 | 上海戏剧学院 | 2023 | 22756 | 458 |
| 7 | 西安外国语大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 8 | 青岛理工大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 9 | 山东理工大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 10 | 天津师范大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 11 | 沈阳理工大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 12 | 昆明医科大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 13 | 大连医科大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 14 | 西安工程大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 15 | 南京工业大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 16 | 陕西科技大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 17 | 内蒙古大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 18 | 贵州大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 19 | 南昌航空大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 20 | 北京物资学院 | 2023 | 22507 | 459 |
| 21 | 河北师范大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 22 | 成都信息工程大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 23 | 石河子大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 24 | 上海工程技术大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 25 | 浙江师范大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 26 | 川北医学院 | 2023 | 22055 | 461 |
| 27 | 山东第一医科大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 28 | 天津中医药大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 29 | 东北农业大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 30 | 西安财经大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 31 | 湖州师范学院 | 2023 | 21823 | 462 |
| 32 | 青岛科技大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 33 | 江西中医药大学 | 2023 | 21823 | 462 |
| 34 | 天津商业大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 35 | 西安石油大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 36 | 长沙理工大学 | 2023 | 22055 | 461 |
| 37 | 山东科技大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 38 | 西安医学院 | 2023 | 22507 | 459 |
| 39 | 中国计量大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 40 | 福建师范大学 | 2023 | 22277 | 460 |
| 41 | 重庆医科大学 | 2023 | 22756 | 458 |
| 42 | 华侨大学 | 2023 | 22507 | 459 |
| 43 | 重庆交通大学 | 2023 | 22507 | 459 |
内蒙古高考475分能报哪些本科大学

内蒙古高考475分能上的大学名单有中国石油大学(北京)克拉玛依校区、天津师范大学、三峡大学、烟台大学、石家庄铁道大学、河北大学、郑州轻工业大学、大连大学、上海立信会计金融学院、北京联合大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 天津师范大学 | 2023 | 6160 | 474 |
| 2 | 烟台大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 3 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 6063 | 475 |
| 4 | 大连大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 5 | 北京联合大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 6 | 成都大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 7 | 内蒙古民族大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 8 | 中北大学 | 2023 | 6063 | 475 |
| 9 | 无锡学院 | 2023 | 5964 | 476 |
| 10 | 中南林业科技大学 | 2023 | 5879 | 477 |
| 11 | 三峡大学 | 2023 | 6260 | 473 |
| 12 | 西南科技大学 | 2023 | 6063 | 475 |
| 13 | 大连外国语大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 14 | 华北理工大学 | 2023 | 5964 | 476 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2023 | 19047 | 474 |
| 2 | 三峡大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 3 | 河北大学 | 2023 | 18825 | 475 |
| 4 | 郑州轻工业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 19279 | 473 |
| 6 | 浙江理工大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 7 | 昆明医科大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 8 | 齐鲁工业大学 | 2023 | 18825 | 475 |
| 9 | 延边大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 10 | 贵州大学 | 2023 | 18825 | 475 |
| 11 | 天津外国语大学 | 2023 | 18825 | 475 |
| 12 | 东北电力大学 | 2023 | 19047 | 474 |
| 13 | 北方工业大学 | 2023 | 18825 | 475 |
| 14 | 西南民族大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 15 | 南京财经大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 16 | 沈阳工业大学 | 2023 | 19047 | 474 |
| 17 | 湖北工业大学 | 2023 | 18605 | 476 |
| 18 | 沈阳农业大学 | 2023 | 18379 | 477 |
| 19 | 四川农业大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 20 | 上海海事大学 | 2023 | 18605 | 476 |
内蒙古高考430分能上哪些本科大学

内蒙古高考430分能上的大学名单有天水师范学院、安康学院、宁夏医科大学、昆明医科大学、四川文理学院、西南交通大学希望学院、辽宁师范大学、内蒙古医科大学、黑龙江科技大学、长春工业大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 天水师范学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 2 | 安康学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 3 | 四川文理学院 | 2023 | 11868 | 428 |
| 4 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 5 | 内蒙古医科大学 | 2023 | 11868 | 428 |
| 6 | 黑龙江科技大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 7 | 长春工业大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 8 | 吉首大学 | 2023 | 11465 | 431 |
| 9 | 广西民族大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 10 | 新乡学院 | 2023 | 11868 | 428 |
| 11 | 西北民族大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 12 | 金陵科技学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 13 | 河西学院 | 2023 | 11465 | 431 |
| 14 | 天津农学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 15 | 东北电力大学 | 2023 | 11868 | 428 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 11465 | 431 |
| 17 | 浙江万里学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 18 | 张家口学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 19 | 济宁学院 | 2023 | 11586 | 430 |
| 20 | 湖南工业大学 | 2023 | 11465 | 431 |
| 21 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 22 | 长江大学文理学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 23 | 太原师范学院 | 2023 | 11868 | 428 |
| 24 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 11719 | 429 |
| 25 | 吉林师范大学 | 2023 | 11719 | 429 |
| 26 | 重庆文理学院 | 2023 | 11465 | 431 |
| 27 | 运城学院 | 2023 | 11329 | 432 |
| 28 | 山西大同大学 | 2023 | 11868 | 428 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 宁夏医科大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 2 | 昆明医科大学 | 2023 | 29746 | 431 |
| 3 | 辽宁师范大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 4 | 湖北医药学院 | 2023 | 30293 | 429 |
| 5 | 重庆工商大学 | 2023 | 29746 | 431 |
| 6 | 哈尔滨医科大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 7 | 山西医科大学 | 2023 | 30558 | 428 |
| 8 | 新乡医学院三全学院 | 2023 | 30293 | 429 |
| 9 | 南昌医学院 | 2023 | 30558 | 428 |
| 10 | 广西医科大学 | 2023 | 30558 | 428 |
| 11 | 渤海大学 | 2023 | 30293 | 429 |
| 12 | 天津理工大学 | 2023 | 30293 | 429 |