湖南省2024年高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。物理类考生想读重点大学的话,分数至少要达到481分以上,对应位次99466名以内。今天小编整理了2023年985重点大学在湖南物理类本科批的完整录取数据,包括各院校专业组的最低分数和全省排名,供参考。感兴趣的网友和小编继续往下看吧

对于湖南物理类的高三考生而言,重点大学在湖南的录取分数线在481分~688分之间,位次排名在57名~99466名之间。
下方的表格将为2024年湖南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在湖南省物理类本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在湖南省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、北京大学医学部、复旦大学上海医学院、上海交通大学医学院、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学第104组 | 688 | 57 |
| 北京大学第104组 | 685 | 83 |
| 清华大学第103组 | 684 | 95 |
| 上海交通大学第102组 | 683 | 110 |
| 复旦大学第103组 | 681 | 145 |
| 北京大学医学部第101组 | 678 | 209 |
| 复旦大学上海医学院第101组 | 677 | 240 |
| 上海交通大学医学院第101组 | 677 | 240 |
| 清华大学第306组(国家专项) | 675 | 295 |
| 清华大学第307组(国家专项) | 674 | 322 |
| 上海交通大学第103组 | 674 | 322 |
| 北京大学第307组(国家专项) | 673 | 370 |
| 北京大学第308组(国家专项) | 673 | 370 |
| 复旦大学第104组 | 673 | 370 |
| 浙江大学第107组 | 672 | 399 |
| 复旦大学第105组 | 670 | 475 |
| 南京大学第104组 | 669 | 531 |
| 复旦大学第308组(国家专项) | 667 | 611 |
| 中国科学技术大学第101组 | 667 | 611 |
| 北京大学医学部第304组(国家专项) | 666 | 674 |
| 中国科学技术大学第102组 | 666 | 674 |
| 南京大学第103组 | 665 | 740 |
| 中国人民大学第106组 | 664 | 803 |
| 上海交通大学第104组 | 664 | 803 |
| 复旦大学第307组(国家专项) | 662 | 939 |
| 中南大学第109组 | 662 | 939 |
| 四川大学第122组 | 661 | 1025 |
| 北京航空航天大学第104组 | 659 | 1199 |
| 上海交通大学医学院第303组(国家专项) | 658 | 1294 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第102组 | 658 | 1294 |
| 上海交通大学第306组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 中国科学技术大学第303组(国家专项) | 657 | 1387 |
| 浙江大学第309组(国家专项) | 655 | 1586 |
| 北京大学医学部第303组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 同济大学第106组 | 654 | 1702 |
| 中国科学技术大学第304组(国家专项) | 654 | 1702 |
| 哈尔滨工业大学第103组 | 653 | 1809 |
| 北京理工大学第104组 | 652 | 1931 |
| 同济大学第103组 | 652 | 1931 |
| 华中科技大学第112组 | 652 | 1931 |
| 浙江大学第310组(国家专项) | 651 | 2067 |
| 南京大学第306组(国家专项) | 650 | 2184 |
| 华中科技大学第113组 | 650 | 2184 |
| 西安交通大学第102组 | 649 | 2299 |
| 北京航空航天大学第306组(国家专项) | 648 | 2461 |
| 北京航空航天大学第707组(民族班) | 648 | 2461 |
| 同济大学第105组 | 648 | 2461 |
| 华东师范大学第110组 | 647 | 2584 |
| 南京大学第307组(国家专项) | 646 | 2730 |
| 中国人民解放军国防科技大学第120组 | 646 | 2730 |
| 中山大学第107组 | 646 | 2730 |
| 中国人民大学第308组(国家专项) | 645 | 2917 |
| 上海交通大学医学院第102组 | 645 | 2917 |
| 东南大学第104组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第105组 | 645 | 2917 |
| 武汉大学第108组 | 645 | 2917 |
| 中山大学第109组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学第102组 | 645 | 2917 |
| 电子科技大学(沙河校区)第101组 | 645 | 2917 |
| 西安交通大学第103组 | 645 | 2917 |
| 南开大学第106组 | 644 | 3070 |
| 中山大学第106组 | 644 | 3070 |
| 四川大学第120组 | 644 | 3070 |
| 北京师范大学第109组 | 643 | 3238 |
| 山东大学第105组 | 643 | 3238 |
| 北京师范大学第110组 | 642 | 3415 |
| 同济大学第204组(中外合作) | 642 | 3415 |
| 东南大学第306组(国家专项) | 642 | 3415 |
| 南开大学第107组 | 641 | 3595 |
| 中山大学第108组 | 641 | 3595 |
| 吉林大学第113组 | 640 | 3743 |
| 厦门大学第105组 | 640 | 3743 |
| 武汉大学第109组 | 640 | 3743 |
| 北京理工大学第708组(民族班) | 639 | 3940 |
| 天津大学第101组 | 639 | 3940 |
| 华东师范大学第109组 | 639 | 3940 |
| 厦门大学第104组 | 639 | 3940 |
| 华南理工大学第106组 | 639 | 3940 |
| 北京师范大学第313组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 北京理工大学第307组(国家专项) | 638 | 4132 |
| 天津大学第102组 | 638 | 4132 |
| 厦门大学第107组 | 638 | 4132 |
| 西北工业大学第102组 | 638 | 4132 |
| 华东师范大学第111组 | 637 | 4335 |
| 复旦大学上海医学院第302组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 东南大学第308组(国家专项) | 637 | 4335 |
| 厦门大学第109组 | 637 | 4335 |
| 中南大学第108组 | 637 | 4335 |
| 西安交通大学第104组(医学部) | 637 | 4335 |
| 吉林大学第116组 | 636 | 4530 |
| 同济大学第307组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第103组 | 636 | 4530 |
| 武汉大学第107组 | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第107组 | 636 | 4530 |
| 电子科技大学第304组(国家专项) | 636 | 4530 |
| 华南理工大学第108组 | 635 | 4715 |
| 北京理工大学第205组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 浙江大学医学院第201组(中外合作) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第802组(预科班) | 634 | 4912 |
| 武汉大学第310组(国家专项) | 634 | 4912 |
| 厦门大学第312组(国家专项) | 633 | 5120 |
| 西北工业大学第104组 | 633 | 5120 |
| 东南大学第307组(国家专项) | 632 | 5295 |
| 武汉大学第206组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 中南大学第105组 | 632 | 5295 |
| 中山大学第716组(民族班) | 632 | 5295 |
| 中国人民大学(苏州校区)第203组(中外合作) | 632 | 5295 |
| 电子科技大学(沙河校区)第104组 | 632 | 5295 |
| 哈尔滨工业大学第709组(民族班) | 631 | 5496 |
| 东南大学第310组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 华中科技大学第315组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 西北工业大学第306组(国家专项) | 630 | 5723 |
| 北京航空航天大学第205组(中外合作) | 629 | 5964 |
| 大连理工大学第102组 | 629 | 5964 |
| 武汉大学第311组(国家专项) | 629 | 5964 |
| 西安交通大学第801组(预科班) | 629 | 5964 |
| 北京理工大学第206组(中外合作) | 628 | 6188 |
| 华中科技大学第316组(国家专项) | 628 | 6188 |
| 中南大学第107组 | 628 | 6188 |
| 西安交通大学第307组(国家专项) | 627 | 6427 |
| 山东大学第106组 | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)第303组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 四川大学第116组 | 626 | 6673 |
| 西安交通大学第306组(国家专项) | 626 | 6673 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第102组 | 625 | 6922 |
| 湖南大学第104组 | 625 | 6922 |
| 重庆大学第104组 | 625 | 6922 |
| 哈尔滨工业大学第308组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 山东大学第103组 | 624 | 7162 |
| 中山大学第314组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 华南理工大学第311组(国家专项) | 624 | 7162 |
| 电子科技大学(沙河校区)第202组(中外合作) | 624 | 7162 |
| 湖南大学第105组 | 623 | 7430 |
| 重庆大学第106组 | 623 | 7430 |
| 山东大学第104组 | 622 | 7721 |
| 湖南大学第103组 | 622 | 7721 |
| 华南理工大学第309组(国家专项) | 622 | 7721 |
| 四川大学第117组 | 622 | 7721 |
| 西安交通大学第308组(国家专项)(西安交通大学医学部) | 622 | 7721 |
| 哈尔滨工业大学第204组(中外合作) | 621 | 8011 |
| 中山大学第312组(国家专项) | 621 | 8011 |
| 四川大学第119组 | 621 | 8011 |
| 中国农业大学第104组 | 620 | 8280 |
| 南开大学第309组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东北大学第103组 | 620 | 8280 |
| 吉林大学第108组 | 620 | 8280 |
| 哈尔滨工业大学第206组(中外合作) | 620 | 8280 |
| 东南大学第311组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 东南大学第801组(预科班) | 620 | 8280 |
| 山东大学(威海)第103组 | 620 | 8280 |
| 中山大学第313组(国家专项) | 620 | 8280 |
| 天津大学第303组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第104组 | 619 | 8560 |
| 大连理工大学第105组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第111组 | 619 | 8560 |
| 吉林大学第319组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 东南大学第309组(国家专项) | 619 | 8560 |
| 中国农业大学第106组 | 617 | 9182 |
| 中国农业大学第107组 | 617 | 9182 |
| 天津大学第304组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 厦门大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 湖南大学第306组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 中南大学第313组(国家专项) | 617 | 9182 |
| 四川大学第121组 | 617 | 9182 |
| 兰州大学第113组 | 617 | 9182 |
| 东北大学第105组 | 616 | 9461 |
| 中国海洋大学第110组 | 616 | 9461 |
| 华南理工大学第310组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 西北工业大学第801组(预科班) | 616 | 9461 |
| 兰州大学第112组 | 616 | 9461 |
| 兰州大学第318组(国家专项) | 616 | 9461 |
| 吉林大学第109组 | 615 | 9752 |
| 山东大学第309组(国家专项) | 615 | 9752 |
| 中国海洋大学第109组 | 615 | 9752 |
| 湖南大学第802组(预科班) | 615 | 9752 |
| 吉林大学第115组 | 614 | 10060 |
| 湖南大学第307组(国家专项) | 614 | 10060 |
| 山东大学第310组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 中国海洋大学第113组 | 613 | 10424 |
| 哈尔滨工业大学(威海)第304组(国家专项) | 613 | 10424 |
| 山东大学(威海)第204组(中外合作) | 613 | 10424 |
| 兰州大学第111组 | 613 | 10424 |
| 吉林大学第802组(预科班) | 612 | 10771 |
| 中国海洋大学第111组 | 612 | 10771 |
| 湖南大学第308组(国家专项) | 612 | 10771 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 612 | 10771 |
| 兰州大学第114组 | 612 | 10771 |
| 东北大学第506组(定向) | 611 | 11134 |
| 中南大学第802组(预科班) | 611 | 11134 |
| 重庆大学第205组(中外合作) | 611 | 11134 |
| 哈尔滨工业大学第205组(中外合作) | 610 | 11459 |
| 中国海洋大学第108组 | 610 | 11459 |
| 兰州大学第115组 | 610 | 11459 |
| 中国农业大学第309组(国家专项) | 609 | 11792 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第102组 | 609 | 11792 |
| 华中科技大学第214组(中外合作) | 609 | 11792 |
| 中央民族大学第104组 | 608 | 12169 |
| 大连理工大学第203组(中外合作) | 608 | 12169 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第105组 | 608 | 12169 |
| 中南大学第311组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 608 | 12169 |
| 中国海洋大学第314组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第309组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 重庆大学第310组(国家专项) | 607 | 12519 |
| 东北大学秦皇岛分校第103组 | 606 | 12860 |
| 吉林大学第320组(国家专项) | 606 | 12860 |
| 中南大学第206组(中外合作) | 606 | 12860 |
| 西北农林科技大学第106组 | 606 | 12860 |
| 中央民族大学第107组 | 605 | 13227 |
| 吉林大学第114组 | 605 | 13227 |
| 中国海洋大学第802组(预科班) | 605 | 13227 |
| 东北大学第801组(预科班) | 604 | 13603 |
| 中南大学第204组(中外合作) | 604 | 13603 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 604 | 13603 |
| 中国农业大学第108组 | 603 | 13989 |
| 中央民族大学第103组 | 603 | 13989 |
| 大连理工大学第306组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 山东大学(威海)第205组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 中南大学第312组(国家专项) | 603 | 13989 |
| 西北工业大学第203组(中外合作) | 603 | 13989 |
| 西北农林科技大学第109组 | 603 | 13989 |
| 中国农业大学第310组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中央民族大学第308组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国海洋大学第205组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西安交通大学第209组(中外合作) | 602 | 14370 |
| 西北农林科技大学第105组 | 602 | 14370 |
| 兰州大学第317组(国家专项) | 602 | 14370 |
| 中国农业大学第311组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 东北大学第307组(国家专项) | 601 | 14748 |
| 吉林大学第210组(中外合作) | 601 | 14748 |
| 中国海洋大学第206组(中外合作) | 600 | 15149 |
| 山东大学(威海)第307组(国家专项) | 600 | 15149 |
| 东北大学秦皇岛分校第204组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 哈尔滨工业大学第207组(中外合作) | 599 | 15507 |
| 中国海洋大学第315组(国家专项) | 598 | 15926 |
| 中国海洋大学第204组(中外合作) | 597 | 16325 |
| 中国海洋大学第316组(国家专项) | 597 | 16325 |
| 西北农林科技大学第104组 | 597 | 16325 |
| 中国农业大学第105组 | 596 | 16787 |
| 中央民族大学第802组(预科班) | 596 | 16787 |
| 吉林大学第112组 | 596 | 16787 |
| 西北农林科技大学第107组 | 596 | 16787 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第203组(中外合作) | 594 | 17605 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第306组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第321组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第801组(预科班) | 594 | 17605 |
| 西北农林科技大学第312组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 兰州大学第316组(国家专项) | 594 | 17605 |
| 吉林大学第318组(国家专项) | 593 | 18020 |
| 中国海洋大学第212组(中外合作) | 593 | 18020 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第307组(国家专项) | 592 | 18462 |
| 中国海洋大学第207组(中外合作) | 592 | 18462 |
| 中央民族大学第206组(中外合作) | 590 | 19299 |
| 西北农林科技大学第801组(预科班) | 590 | 19299 |
| 大连理工大学(盘锦校区)第204组(中外合作) | 587 | 20665 |
| 西北农林科技大学第313组(国家专项) | 586 | 21094 |
| 厦门大学第115组(马来西亚分校) | 580 | 23964 |
| 东北大学第204组(中外合作) | 579 | 24469 |
| 中央民族大学第205组(中外合作) | 578 | 24989 |
| 厦门大学第117组(马来西亚分校) | 577 | 25516 |
| 厦门大学第116组(马来西亚分校) | 572 | 28195 |
| 西北农林科技大学第208组(中外合作) | 570 | 29342 |
| 湖南大学第901组(边防军人子女预科班) | 481 | 99466 |
根据上表可知,如果你是湖南省物理类的高考生,至少要考到481分及以上、全省排名99466名及以上,才有机会被985重点大学录取。
北京985重点大学2024年录取分数位次排名一览

对于北京的高三考生而言,重点大学在北京的录取分数线在593分~691分之间,位次排名在192名~11658名之间。
下方的表格将为2024年北京想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在北京市本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在北京市录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交通大学医学院、复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、南京大学。
专业组名称最低分数位次排名 北京大学02组691192 清华大学01组691192 北京大学04组687313 清华大学02组685368 清华大学03组685368 北京大学03组684402 北京大学01组683442 上海交通大学02组682482 上海交通大学03组679606 复旦大学02组678650 复旦大学03组677694 中国人民大学02组675791 浙江大学02组675791 上海交通大学01组674838 上海交通大学医学院01组674838 复旦大学上海医学院01组673894 浙江大学01组6711009 中国科学技术大学01组6711009 中国人民大学01组6701066 复旦大学01组6701066 南京大学02组6701066 中国人民大学03组6691127 北京大学医学部02组6691127 北京大学医学部03组6691127 上海交通大学04组(中外合办)6691127 南京大学01组6661337 北京师范大学05组6651419 北京大学医学部04组6631581 上海交通大学医学院02组6631581 北京大学医学部05组6621662 四川大学06组6621662 浙江大学医学院01组6611744 北京航空航天大学02组6601836 南京大学03组6601836 南开大学03组6591901 同济大学01组6581979 北京师范大学03组6572083 北京师范大学04组6572083 北京理工大学02组6572083 南开大学01组6572083 南开大学04组6572083 南开大学05组6572083 哈尔滨工业大学01组6572083 南京大学04组(中外合办)6572083 北京师范大学01组6562180 武汉大学04组6562180 南开大学02组6552269 中国人民大学(苏州校区)02组6552269 武汉大学02组6542369 武汉大学03组6542369 天津大学03组6532457 武汉大学01组6532457 华中科技大学02组6512648 北京航空航天大学01组6502754 北京理工大学01组6502754 华东师范大学03组6502754 华中科技大学03组6502754 中山大学02组6502754 北京师范大学02组6492874 同济大学02组(中外合办)6492874 华东师范大学01组6492874 厦门大学04组6492874 西安交通大学01组6482990 华中科技大学05组6473096 中国人民大学(苏州校区)01组6473096 天津大学04组6463224 东南大学02组6463224 华中科技大学04组6463224 天津大学01组6453347 天津大学02组6453347 华东师范大学02组6453347 东南大学01组6453347 中山大学01组6453347 西北工业大学02组6453347 北京理工大学04组(中外合办)6443455 厦门大学01组6443455 厦门大学02组6443455 厦门大学03组6433563 电子科技大学01组6433563 电子科技大学(沙河校区)01组6433563 大连理工大学01组6423697 华中科技大学01组6423697 四川大学03组6423697 电子科技大学(沙河校区)02组(中外合办)6423697 四川大学08组6413816 西北工业大学03组6413816 北京航空航天大学03组(中外合办)6403925 山东大学02组6403925 西安交通大学02组6403925 哈尔滨工业大学(威海)01组6394070 北京大学医学部01组6374325 华南理工大学02组6374325 四川大学04组6364458 中国农业大学03组6354604 吉林大学03组6354604 吉林大学07组6354604 中山大学03组6354604 中国农业大学01组6344729 北京师范大学(珠海校区)02组6344729 北京师范大学(珠海校区)03组6344729 四川大学02组6344729 大连理工大学02组6334881 山东大学(威海)02组6334881 华中科技大学06组(中外合办)6334881 北京师范大学(珠海校区)01组6334881 中国农业大学04组6325029 天津大学05组(中外合办)6325029 吉林大学06组6325029 山东大学01组6325029 四川大学01组6325029 北京理工大学03组(中外合办)6315161 东北大学02组6315161 山东大学03组6315161 湖南大学03组6305308 电子科技大学(沙河校区)03组(中外合办)6305308 中国农业大学02组6295457 吉林大学05组6295457 哈尔滨工业大学04组(中外合办)6295457 山东大学(威海)01组6295457 武汉大学05组(中外合办)6295457 中南大学01组6295457 华南理工大学04组6295457 重庆大学01组6285596 重庆大学02组6285596 西安交通大学03组(中外合办)6285596 中央民族大学04组6275755 大连理工大学03组(中外合办)6275755 中国海洋大学03组6275755 中南大学03组6275755 中南大学04组(中外合办)6275755 四川大学05组6265895 四川大学07组6265895 吉林大学04组6256045 哈尔滨工业大学02组(中外合办)6256045 湖南大学02组6256045 湖南大学04组6256045 中南大学02组6256045 华南理工大学03组6256045 四川大学09组(中外合办)6256045 西北工业大学01组6256045 大连理工大学04组(中外合办)6246202 华南理工大学01组6246202 吉林大学01组6236375 吉林大学08组6236375 哈尔滨工业大学03组(中外合办)6236375 兰州大学02组6236375 哈尔滨工业大学05组(中外合办)6226528 中国海洋大学04组6226528 中国海洋大学09组(中外合办)6226528 湖南大学01组6226528 东北大学03组6216691 重庆大学03组(中外合办)6216691 中央民族大学01组6206861 中央民族大学03组6206861 大连理工大学(盘锦校区)01组6206861 中国海洋大学02组6206861 中国海洋大学05组(中外合办)6206861 中国海洋大学08组(中外合办)6206861 西北工业大学04组(中外合办)6206861 兰州大学04组6206861 中央民族大学02组6197037 吉林大学02组6197037 中国海洋大学01组6197037 东北大学05组6187202 中国海洋大学06组(中外合办)6187202 中国海洋大学07组(中外合办)6187202 湖南大学05组6187202 大连理工大学(盘锦校区)02组(中外合办)6177361 兰州大学03组6177361 东北大学秦皇岛分校03组(中外合办)6167542 东北大学秦皇岛分校02组6147862 中国农业大学05组(中外合办)6137999 东北大学04组6128147 兰州大学01组6118329 中央民族大学05组(中外合办)6088860 东北大学01组6088860 中央民族大学06组(中外合办)6069197 西北农林科技大学01组6049574 西北农林科技大学02组59810699 东北大学秦皇岛分校01组59311658
根据上表可知,如果你是北京市的高考生,至少要考到593分及以上、全市排名11658名及以上,才有机会被985重点大学录取。
南方科技大学提前批湖北物理类625分

在安徽高考理科类,南方科技大学提前批次录取分数线是620分;在湖北高考物理类,南方科技大学提前批次录取分数线是625分;在辽宁物理类,南方科技大学提前批次录取分数线是84.255分。下文将为大家展示南方科技大学提前批在湖北、辽宁、等省份的最低分。
2023年湖北高考理科,南方科技大学提前批次录取分数线最低625分,具体各分数线如下。
| 本科提前批 | 单设志愿 | 第01组 | 物理 | 625 |
2023年辽宁高考物理类,南方科技大学提前批次录取分数线最低84.255分(综评分数,非高考分数),具体各分数线如下。
| 本科提前批 | 普通类 | 物理 | 综合评价成绩 | 84.255 |
2023年安徽高考理科,南方科技大学提前批次录取分数线最低620分,具体各分数线如下。
| 提前批本科一批 | 综合评价录取院校 | 理科 | 620 |
根据2023年南方科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,南方科技大学是通过综合评价录取的方式进行招生的,南方科技大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
南方科技大学按物理学大类录取,学生入学时不分专业,在大学一、二年级根据自己的兴趣和能力,结合国家发展和社会进步对人才的需求,按照学校专业设置的实际情况,选择专业。
选科方面的要求是:2024年新高考发生重大改革,理工类专业需选考物理+化学,南方科技大学作为一所理工类院校,选考科目也发生了重大变化,新高考省份须选考物理+化学,只选物理未选化学的考生将不能报考!想报考南科大的考生,选科时务必选择“物理+化学”!
分数占比是:高考成绩60%+校测30%+学业水平10%
总结:2024年高考生务必要符合南方科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
相关推荐