青海理科志愿填报是很多考生和家长关心的事。想了解985重点大学在青海的录取分数线和位次排名的考生,今天小编把2023年的完整数据都整理好了。表格里包含了清华、北大、复旦、浙大等名校的最低分数和全省位次,从最高的清华大学635分到最低的西北农林科技大学383分都有标注,需要的往下看。感到兴趣的网友们与小编深入了解一下吧

对于青海理科的高三考生而言,重点大学在青海的录取分数线在383分~635分之间,位次排名在21名~8174名之间。
下方的表格将为2024年青海想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在青海省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在青海省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、南京大学。
| 清华大学 | 635 | 21 |
| 北京大学 | 634 | 22 |
| 上海交通大学 | 625 | 31 |
| 上海交通大学医学院 | 620 | 37 |
| 浙江大学 | 619 | 41 |
| 北京大学医学部 | 618 | 42 |
| 复旦大学 | 615 | 46 |
| 复旦大学上海医学院 | 610 | 50 |
| 中国科学技术大学 | 605 | 66 |
| 南京大学 | 603 | 75 |
| 浙江大学医学院 | 602 | 78 |
| 中国人民大学 | 600 | 88 |
| 哈尔滨工业大学 | 586 | 143 |
| 北京航空航天大学 | 584 | 152 |
| 西安交通大学 | 582 | 164 |
| 北京理工大学 | 567 | 243 |
| 华中科技大学 | 567 | 243 |
| 同济大学 | 566 | 252 |
| 武汉大学 | 562 | 275 |
| 同济大学(医学试验班) | 558 | 311 |
| 电子科技大学 | 552 | 370 |
| 南开大学 | 550 | 387 |
| 东南大学 | 545 | 445 |
| 西北工业大学 | 543 | 465 |
| 天津大学 | 536 | 548 |
| 中山大学 | 532 | 592 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 531 | 609 |
| 北京师范大学 | 520 | 783 |
| 大连理工大学 | 517 | 830 |
| 厦门大学 | 516 | 846 |
| 华南理工大学 | 515 | 869 |
| 西安交通大学(医学类) | 503 | 1142 |
| 湖南大学 | 496 | 1299 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 494 | 1354 |
| 山东大学 | 493 | 1383 |
| 重庆大学 | 493 | 1383 |
| 中央民族大学(藏文班) | 483 | 1663 |
| 山东大学(威海) | 474 | 1960 |
| 东北大学 | 468 | 2193 |
| 吉林大学 | 466 | 2272 |
| 中国农业大学 | 459 | 2541 |
| 中国海洋大学 | 459 | 2541 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 458 | 2594 |
| 兰州大学 | 439 | 3458 |
| 中央民族大学 | 435 | 3690 |
| 中南大学 | 419 | 4752 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 405 | 5846 |
| 四川大学 | 390 | 7407 |
| 西北农林科技大学 | 383 | 8174 |
根据上表可知,如果你是青海省理科的高考生,至少要考到383分及以上、全省排名8174名及以上,才有机会被985重点大学录取。
宁夏理科2023重点大学最低分及位次排名

对于宁夏理科的高三考生而言,重点大学在宁夏的录取分数线在397分~644分之间,位次排名在104名以内~13988名之间。
下方的表格将为2024年宁夏想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在宁夏回族自治区理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在宁夏回族自治区录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、清华大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、复旦大学上海医学院、浙江大学、北京大学医学部、南京大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学。
| 北京大学 | 644 | 104以内 |
| 清华大学 | 640 | 104以内 |
| 上海交通大学医学院 | 630 | 104以内 |
| 上海交通大学 | 625 | 104以内 |
| 复旦大学上海医学院 | 624 | 104以内 |
| 浙江大学 | 621 | 104以内 |
| 北京大学医学部 | 614 | 104以内 |
| 南京大学 | 608 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 606 | 128 |
| 北京航空航天大学 | 605 | 132 |
| 复旦大学(核工程与核技术) | 604 | 141 |
| 哈尔滨工业大学 | 599 | 172 |
| 北京理工大学 | 596 | 202 |
| 中国人民大学 | 595 | 212 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 593 | 236 |
| 同济大学(医学试验班) | 586 | 294 |
| 西安交通大学 | 586 | 294 |
| 同济大学 | 578 | 375 |
| 电子科技大学 | 576 | 409 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 575 | 424 |
| 华中科技大学 | 575 | 424 |
| 东南大学 | 572 | 460 |
| 武汉大学 | 569 | 513 |
| 西北工业大学 | 566 | 558 |
| 天津大学 | 563 | 608 |
| 南开大学 | 561 | 648 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 556 | 751 |
| 武汉大学(民族班) | 556 | 751 |
| 西安交通大学(医学类) | 551 | 857 |
| 华南理工大学 | 550 | 880 |
| 大连理工大学 | 547 | 968 |
| 厦门大学 | 547 | 968 |
| 华中科技大学(民族班) | 539 | 1197 |
| 重庆大学 | 537 | 1262 |
| 北京师范大学 | 536 | 1297 |
| 东南大学医学院 | 533 | 1403 |
| 吉林大学 | 529 | 1546 |
| 四川大学 | 528 | 1583 |
| 复旦大学 | 524 | 1723 |
| 山东大学 | 524 | 1723 |
| 中山大学(民族班) | 516 | 2022 |
| 东北大学 | 515 | 2061 |
| 厦门大学(定向) | 514 | 2100 |
| 中国农业大学 | 513 | 2142 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 492 | 3191 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 492 | 3191 |
| 中南大学 | 492 | 3191 |
| 兰州大学 | 485 | 3636 |
| 中国海洋大学 | 484 | 3701 |
| 西北农林科技大学 | 482 | 3818 |
| 兰州大学(民族班) | 468 | 4865 |
| 中央民族大学 | 455 | 6092 |
| 中山大学 | 411 | 11527 |
| 山东大学(威海) | 409 | 11862 |
| 湖南大学 | 397 | 13988 |
根据上表可知,如果你是宁夏回族自治区理科的高考生,至少要考到397分及以上、全自治区排名13988名及以上,才有机会被985重点大学录取。
海南985大学2023年录取分数及位次表

对于海南的高三考生而言,重点大学在海南的录取分数线在508分~893分之间,位次排名在4名~33137名之间。
下方的表格将为2024年海南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在海南省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在海南省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国人民大学。
| 清华大学专业组03 | 893 | 4 |
| 北京大学专业组03 | 848 | 20 |
| 清华大学专业组04 | 846 | 21 |
| 北京大学专业组04 | 844 | 23 |
| 北京大学医学部专业组01 | 842 | 24 |
| 北京大学专业组02 | 841 | 25 |
| 清华大学专业组06 | 840 | 26 |
| 清华大学专业组80 | 828 | 38 |
| 上海交通大学医学院专业组01 | 827 | 40 |
| 上海交通大学专业组02 | 818 | 54 |
| 复旦大学上海医学院专业组02 | 816 | 58 |
| 复旦大学专业组04 | 815 | 61 |
| 中国人民大学专业组01 | 804 | 89 |
| 浙江大学专业组03 | 803 | 91 |
| 上海交通大学专业组01 | 801 | 96 |
| 中国人民大学专业组02 | 800 | 100 |
| 中国人民大学专业组03 | 799 | 102 |
| 南京大学专业组02 | 796 | 112 |
| 复旦大学专业组05 | 795 | 115 |
| 武汉大学专业组05 | 793 | 124 |
| 中国科学技术大学专业组01 | 792 | 127 |
| 南京大学专业组01 | 791 | 131 |
| 浙江大学专业组02 | 779 | 193 |
| 南京大学专业组03 | 773 | 232 |
| 四川大学专业组81 | 773 | 232 |
| 哈尔滨工业大学专业组01 | 772 | 238 |
| 华中科技大学专业组04 | 769 | 260 |
| 西安交通大学专业组03 | 765 | 294 |
| 北京理工大学专业组03 | 764 | 304 |
| 华东师范大学专业组05 | 764 | 304 |
| 中山大学专业组04 | 762 | 320 |
| 西安交通大学专业组04 | 761 | 328 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)专业组01 | 758 | 360 |
| 北京航空航天大学专业组03 | 757 | 371 |
| 四川大学专业组06 | 757 | 371 |
| 南开大学专业组03 | 750 | 450 |
| 华中科技大学专业组02 | 750 | 450 |
| 同济大学专业组03 | 748 | 484 |
| 北京师范大学专业组01 | 747 | 492 |
| 武汉大学专业组03 | 747 | 492 |
| 南开大学专业组02 | 744 | 542 |
| 中山大学专业组02 | 744 | 542 |
| 电子科技大学专业组02 | 744 | 542 |
| 东南大学专业组03 | 743 | 556 |
| 北京航空航天大学专业组02 | 742 | 569 |
| 东南大学专业组02 | 742 | 569 |
| 同济大学专业组02 | 740 | 603 |
| 华东师范大学专业组07 | 738 | 631 |
| 武汉大学专业组04 | 737 | 647 |
| 武汉大学专业组02 | 736 | 669 |
| 山东大学专业组06 | 734 | 701 |
| 北京航空航天大学专业组80 | 730 | 781 |
| 天津大学专业组02 | 730 | 781 |
| 山东大学专业组05 | 729 | 797 |
| 西北工业大学专业组02 | 729 | 797 |
| 中国农业大学专业组03 | 724 | 912 |
| 厦门大学专业组02 | 724 | 912 |
| 华东师范大学专业组06 | 722 | 960 |
| 中南大学专业组05 | 722 | 960 |
| 厦门大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 中山大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 大连理工大学专业组02 | 717 | 1093 |
| 厦门大学专业组03 | 717 | 1093 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组01 | 715 | 1151 |
| 中南大学专业组02 | 714 | 1179 |
| 山东大学专业组01 | 713 | 1208 |
| 华南理工大学专业组06 | 713 | 1208 |
| 吉林大学专业组05 | 712 | 1240 |
| 华南理工大学专业组08 | 709 | 1329 |
| 重庆大学专业组04 | 708 | 1361 |
| 中南大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 重庆大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 吉林大学专业组02 | 704 | 1503 |
| 华南理工大学专业组07 | 701 | 1617 |
| 四川大学专业组04 | 701 | 1617 |
| 湖南大学专业组05 | 700 | 1649 |
| 山东大学专业组03 | 699 | 1684 |
| 中南大学专业组04 | 699 | 1684 |
| 华南理工大学专业组05 | 698 | 1727 |
| 中国农业大学专业组02 | 697 | 1760 |
| 东北大学专业组04 | 696 | 1815 |
| 厦门大学专业组05 | 695 | 1853 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组80 | 694 | 1900 |
| 中央民族大学专业组06 | 693 | 1934 |
| 吉林大学专业组04 | 692 | 1981 |
| 北京理工大学专业组02 | 691 | 2023 |
| 湖南大学专业组04 | 691 | 2023 |
| 西安交通大学专业组80 | 691 | 2023 |
| 吉林大学专业组06 | 690 | 2086 |
| 山东大学(威海)专业组04 | 690 | 2086 |
| 湖南大学专业组02 | 690 | 2086 |
| 吉林大学专业组81 | 688 | 2168 |
| 湖南大学专业组03 | 688 | 2168 |
| 中国海洋大学专业组02 | 687 | 2222 |
| 山东大学专业组02 | 686 | 2277 |
| 山东大学专业组04 | 685 | 2334 |
| 四川大学专业组03 | 685 | 2334 |
| 中央民族大学专业组03 | 684 | 2382 |
| 中央民族大学专业组04 | 684 | 2382 |
| 四川大学专业组05 | 684 | 2382 |
| 兰州大学专业组01 | 683 | 2435 |
| 四川大学专业组02 | 680 | 2603 |
| 吉林大学专业组03 | 679 | 2661 |
| 西北工业大学专业组01 | 679 | 2661 |
| 中国海洋大学专业组07 | 678 | 2721 |
| 四川大学专业组80 | 678 | 2721 |
| 中央民族大学专业组05 | 677 | 2778 |
| 中国海洋大学专业组06 | 677 | 2778 |
| 东北大学专业组03 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组05 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组80 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 中国海洋大学专业组04 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组02 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 湖南大学专业组06 | 673 | 3033 |
| 北京理工大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 中南大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 大连理工大学(盘锦校区)专业组01 | 670 | 3252 |
| 山东大学(威海)专业组03 | 670 | 3252 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组02 | 667 | 3446 |
| 吉林大学专业组01 | 666 | 3519 |
| 西北农林科技大学专业组02 | 665 | 3588 |
| 吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
| 华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
| 西北农林科技大学专业组04 | 661 | 3903 |
| 湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
| 中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
| 中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
| 西北农林科技大学专业组03 | 655 | 4387 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
| 吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
| 中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
根据上表可知,如果你是海南省的高考生,至少要考到508分及以上、全省排名33137名及以上,才有机会被985重点大学录取。
相关推荐