四川院校盘点是很多考生和家长关心的事。志愿填报前了解院校录取数据很重要,尤其是想读二本公办大学的文科考生。小编今天整理了2023年四川二本文科完整录取数据,包含各高校最低分、平均分和位次排名,数据来源于官方投档线,供参考。感兴趣的网友们与小编一起看看吧

梦马内容库将在本文为2024年四川省文科高考生展示:2023年四川二本公办大学排名及分数线汇总。
根据往年数据可知:四川文科考生,只要考到了458分及以上、四川全省文科76994名及以上,就可以考上四川省内的二本公办大学,例如:位于四川省成都的四川音乐学院。
对于文科考生而言,四川省成都市的二本公办大学最低458分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是四川音乐学院。
| 17303 | 534 | 成都大学 |
| 19323 | 530 | 西华大学 |
| 22544 | 524 | 成都师范学院 |
| 22544 | 524 | 西华大学(彭州校区) |
| 23104 | 523 | 西南民族大学 |
| 24868 | 520 | 成都理工大学(其它)(中外合作) |
| 28779 | 514 | 成都医学院 |
| 29438 | 513 | 成都大学(中外合作)(中英) |
| 30127 | 512 | 成都信息工程大学 |
| 36049 | 504 | 四川旅游学院 |
| 36049 | 504 | 四川旅游学院(应用本科) |
| 36796 | 503 | 成都师范学院(应用本科) |
| 40092 | 499 | 成都工业学院 |
| 46854 | 491 | 四川音乐学院(中高计划) |
| 48638 | 489 | 成都中医药大学(中外合作) |
| 56827 | 480 | 成都体育学院 |
| 62296 | 474 | 成都体育学院(中外合作) |
| 76994 | 458 | 四川音乐学院 |
对于文科考生而言,四川省绵阳市的二本公办大学最低472分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是西南科技大学。
| 26146 | 518 | 绵阳师范学院 |
| 36049 | 504 | 绵阳师范学院(技能型本科) |
| 64186 | 472 | 西南科技大学 |
对于文科考生而言,四川省宜宾市的二本公办大学最低505分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是成都工业学院(宜宾校区)。
| 26146 | 518 | 西华大学(宜宾校区) |
| 28059 | 515 | 宜宾学院 |
| 35268 | 505 | 成都工业学院(宜宾校区) |
对于文科考生而言,四川省泸州市的二本公办大学最低515就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是西南医科大学。
| 16325 | 536 | 四川警察学院 |
| 28059 | 515 | 西南医科大学 |
对于文科考生而言,四川省乐山市的二本公办大学最低503分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是乐山师范学院(技能型本科)。
| 27412 | 516 | 乐山师范学院 |
| 36796 | 503 | 乐山师范学院(技能型本科) |
综合上文可知,对于文科考生来说,四川省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年四川文科高考生展示:2023年本科批,四川收分最低的二本公办大学名单。
1.成都师范学院(应用本科)最低分:503
2.乐山师范学院(技能型本科)最低分:503
3.西昌学院(技能型本科)最低分:500
4.成都工业学院最低分:499
5.四川音乐学院(中高计划)最低分:491
6.成都中医药大学(中外合作)最低分:489
7.成都体育学院最低分:480
8.成都体育学院(中外合作)最低分:474
9.西南科技大学最低分:472
10.四川音乐学院最低分:458
2024高考公办二本最低控制线

从2023年传统高考地区二本批次线来看,各省文科二本录取分数线在282分-465分之间,理科二本录取分数线在252分-433分之间。对于大部分省市来说,通常只要上了本科线就能上二本院校(公办)。
2024年最低多少分能上公办二本院校

2024二本录取分数线需要2024年高考结束出成绩后才会公布,从2023年传统高考地区二本批次线来看,各省文科二本录取分数线在282分-465分之间,理科二本录取分数线在252分-433分之间。对于大部分省市来说,通常只要上了二本线就能上本科院校(公办),理科和文科都是如此,但文科刚在二本线的公办院校很少,被录取的难度概率很小,因而建议最好能高出二本线10分。
对于少部分地区来说,即理科二本线在340分左右,文科二本线在400分左右,想上公办二本的话,理科需高出二本线39分,文科比理科的分数差低个3分。
在各省分数最低的四十所二本院校中,尤其是理科的话,院校的中外合作专业占多数,例如在四川理科中,中外合作的院校就有19所,占据了近一半,陕西理科的这类院校也有10所。其余的大多是位置较偏的公办二本院校,包含辽宁、黑龙江、吉林的公办二本院校。
其实无论是理科还是文科,分数在二本线10分以内的公办院校都是较少的,例如在四川理科中,比二本线高10分的院校有7所,而位于该分数的考生11826个,意味着这么多的考生要去争抢这几十个的招生名额,竞争可谓是很激烈的。因而如果是想稳上公办二本院校的话,建议不论是理科还是文科,都最好高出二本线30分。

公办二本难不难考
近年来我国本科录取率稳定在43%左右,专科录取率稳定在37%左右,由此可见,如果你在高考中,能够进入一所二本院校,那么你已经超越了57%的考生,对于现在的高考分数来说,考进二本院校其实也并不是特别难,学习水平上也算是属于中等。
想考个公办二本大学,并不是想象中那么容易。其实能够考上公办二本院校已经非常不错了。随着大学录取率的提高,公办二本学历的普及,高等教育越多人享有并获得,同时也使得更多的本科学生的出路也被相应的缩小了。
可大学生不是烂大街,想要真正地考上公办二本学校还是有一定难度的。想想现在中考就分流一批,大学真没那么容易。
四川大学2023年高考提档线汇总

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
相关推荐