2023年北京科技大学在全国各省的提档分数线是考生和家长在志愿填报时必须参考的数据。今天小编对北科大去年各省的最低提档分进行了汇总整理,包括传统高考省份的文理科分数线,新高考3+1+2省份的专业组分数线,以及新高考3+3省份的选科分数线,数据覆盖全面,需要的可以直接查询本省对应批次的分数。感到兴趣的网友们跟着小编来了解一下吧

在北京高考,北京科技大学提档线2023年是458分;下文将详细展示北京科技大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京科技大学提档线,也称北京科技大学调档线、北京科技大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京科技大学最低提档线,才可能被北京科技大学录取。
| 北京科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 590 |
| 北京科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 564 |
| 北京科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 |
| 北京科技大学 | 四川 | 本科一批 | 540 |
| 北京科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 537 |
| 北京科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 548 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 539 |
| 北京科技大学 | 河南 | 本科一批 | 610 |
| 北京科技大学 | 云南 | 一本 | 594 |
理科生必须要超过北京科技大学的理科提档线,才有机会被北京科技大学录取。
| 北京科技大学 | 安徽 | 本科一批 | 624 |
| 北京科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 580 |
| 北京科技大学 | 江西 | 第一批本科 | 611 |
| 北京科技大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 北京科技大学 | 广西 | 本科一批 | 598 |
| 北京科技大学 | 四川 | 本科一批 | 628 |
| 北京科技大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 592 |
| 北京科技大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 512 |
| 北京科技大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 554 |
| 北京科技大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 474 |
| 北京科技大学 | 青海 | 本科一段 | 458 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 518 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 515 |
| 北京科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 538 |
| 北京科技大学 | 河南 | 本科一批 | 621 |
| 北京科技大学 | 云南 | 一本 | 606 |
| 北京科技大学 | 新疆 | 本科一批 | 531 |
| 北京科技大学01组 | 江苏 | 本科批 | 597 |
| 北京科技大学 | 河北 | 本科批 | 597 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 588 |
| 北京科技大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 592 |
| 北京科技大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 590 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 本科批 | 565 |
| 北京科技大学02组 | 江苏 | 本科批 | 635 |
| 北京科技大学03组 | 江苏 | 本科批 | 635 |
| 北京科技大学04组 | 江苏 | 本科批 | 634 |
| 北京科技大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 618 |
| 北京科技大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 北京科技大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 622 |
| 北京科技大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 北京科技大学 | 辽宁 | 本科批 | 598 |
| 北京科技大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京科技大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 618 |
| 北京科技大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 北京科技大学第305组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 600 |
| 北京科技大学第306组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 北京科技大学第307组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 599 |
| 北京科技大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 626 |
| 北京科技大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 629 |
| 北京科技大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 604 |
| 北京科技大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 625 |
| 北京科技大学 | 重庆 | 本科批 | 590 |
| 北京科技大学201组 | 广东 | 本科批 | 619 |
| 北京科技大学202组 | 广东 | 本科批 | 620 |
| 北京科技大学203组 | 广东 | 本科批 | 619 |
| 北京科技大学01组 | 北京 | 本科批 | 622 |
| 北京科技大学02组 | 北京 | 本科批 | 630 |
| 北京科技大学03组 | 北京 | 本科批 | 629 |
| 北京科技大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 689 |
| 北京科技大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 695 |
| 北京科技大学01组 | 上海 | 本科批 | 555 |
| 北京科技大学02组 | 上海 | 本科批 | 552 |
| 北京科技大学 | 浙江 | 一段 | 644 |
| 北京科技大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 641 |
| 北京科技大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 644 |
| 北京科技大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 646 |
| 北京科技大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京科技大学 | 山东 | 一段 | 593 |
北京化工大学2023年新高考提档线整理

在北京高考,北京化工大学提档线2023年是428分;下文将详细展示北京化工大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:北京化工大学提档线,也称北京化工大学调档线、北京化工大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了北京化工大学最低提档线,才可能被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 578 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 556 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 587 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 576 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 547 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 539 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 533 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 603 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 585 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 519 |
理科生必须要超过北京化工大学的理科提档线,才有机会被北京化工大学录取。
| 北京化工大学 | 安徽 | 本科一批 | 601 |
| 北京化工大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 陕西 | 本科一批 | 558 |
| 北京化工大学 | 江西 | 第一批本科 | 599 |
| 北京化工大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 563 |
| 北京化工大学(中外合作) | 江西 | 第一批本科 | 577 |
| 北京化工大学 | 广西 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 四川 | 本科一批 | 612 |
| 北京化工大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 590 |
| 北京化工大学(中外合作) | 山西 | 第一批本科A1类 | 531 |
| 北京化工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 573 |
| 北京化工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 |
| 北京化工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 521 |
| 北京化工大学(少数民族预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 442 |
| 北京化工大学 | 青海 | 本科一段 | 428 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 538 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 537 |
| 北京化工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 530 |
| 北京化工大学(中外合作) | 内蒙古 | 本科一批 | 499 |
| 北京化工大学 | 河南 | 本科一批 | 607 |
| 北京化工大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 583 |
| 北京化工大学 | 云南 | 一本 | 588 |
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 503 |
| 北京化工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 586 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 600 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 579 |
| 北京化工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 556 |
| 北京化工大学201组 | 广东 | 本科批 | 584 |
| 北京化工大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学03组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 599 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 604 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 574 |
| 北京化工大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 587 |
| 北京化工大学 | 河北 | 本科批 | 570 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 本科批 | 571 |
| 北京化工大学第104组 | 湖南 | 本科批 | 610 |
| 北京化工大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 605 |
| 北京化工大学第205组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 583 |
| 北京化工大学第207组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 577 |
| 北京化工大学第308组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 616 |
| 北京化工大学第03组(预科班) | 湖北 | 本科批 | 588 |
| 北京化工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 597 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 本科批 | 580 |
| 北京化工大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 537 |
| 北京化工大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 北京化工大学203组 | 广东 | 本科批 | 607 |
| 北京化工大学205组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 592 |
| 北京化工大学206组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学01组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学02组 | 北京 | 本科批 | 611 |
| 北京化工大学03组 | 北京 | 本科批 | 612 |
| 北京化工大学04组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 591 |
| 北京化工大学05组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 590 |
| 北京化工大学专业组01 | 海南 | 本科批 | 673 |
| 北京化工大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 662 |
| 北京化工大学01组 | 上海 | 本科批 | 529 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 一段 | 611 |
| 北京化工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 634 |
| 北京化工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 |
| 北京化工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 616 |
| 北京化工大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 613 |
| 北京化工大学 | 山东 | 一段 | 579 |
相关推荐