2024年高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。重庆医科大学作为国内排名百位的医药大学,近几年热度不减。今天小编就从学校的全国排名、王牌学科、以及各省录取分数线等角度出发,给大家分析一下这所大学的档次定位,供参考。感兴趣的小伙伴跟着小编一起看看吧

重庆医科大学全国排名100,是国内档次非常不错的医药大学。本期将从重庆医科大学的全国排名、全国录取分数、王牌学科等角度,介绍重庆医科大学是什么档次的大学。
根据2023年软科中国大学排名,重庆医科大学全国排名第100,在重庆市是排名第三的大学。
另外,在2023年ESI世界大学排名中,重庆医科大学在世界排名828,入围1000强之列。
可见,重庆医科大学不仅在国内是公认的高水平大学,在国际上也是有不错的知名度。
本文查询了重庆医科大学2023年的最低录取分数线,以重庆医科大学在河北、河南、四川、山东这几个高考大省,以及重庆市的高考录取分数线为例。
河北:物理类560分,对应河北省物理考生高考位次为40124;历史类548分,对应河北省历史考生高考位次为11740。
河南:理科579分,对应河南省理科考生高考位次为38365。
四川:理科527分,对应四川省理科考生高考位次为77035;文科531分,对应四川省文科考生高考位次为18797。
山东:560分,对应山东省考生高考位次为61204。
重庆:物理类512分,对应重庆市物理考生高考位次为35119;历史类490分,对应重庆市历史考生高考位次为12997。
可见,如果想要考取重庆医科大学,文科(历史)高考位次至少要排在20000名之内。所以重庆医科大学并不是一所容易考取的大学,这也在一定程度上说明了重庆医科大学是国内顶尖的大学之一。
下表为重庆医科大学2023年全国录取分数线
| 安徽 | 重庆医科大学 | 理科 | 553 |
| 北京 | 重庆医科大学 | – | 566 |
| 福建 | 重庆医科大学 | 物理 | 562 |
| 甘肃 | 重庆医科大学 | 理科 | 540 |
| 广东 | 重庆医科大学 | 物理 | 567 |
| 广东 | 重庆医科大学 | 历史 | 542 |
| 广西 | 重庆医科大学 | 理科 | 520 |
| 贵州 | 重庆医科大学 | 理科 | 474 |
| 海南 | 重庆医科大学 | – | 654 |
| 河北 | 重庆医科大学 | 物理 | 560 |
| 河北 | 重庆医科大学 | 历史 | 548 |
| 河南 | 重庆医科大学 | 理科 | 579 |
| 黑龙江 | 重庆医科大学 | 理科 | 499 |
| 湖北 | 重庆医科大学 | 物理 | 598 |
| 湖北 | 重庆医科大学 | 历史 | 544 |
| 湖南 | 重庆医科大学 | 物理 | 568 |
| 湖南 | 重庆医科大学 | 历史 | 542 |
| 江苏 | 重庆医科大学 | 物理 | 590 |
| 江苏 | 重庆医科大学 | 历史 | 565 |
| 江西 | 重庆医科大学 | 理科 | 580 |
| 辽宁 | 重庆医科大学 | 物理 | 571 |
| 辽宁 | 重庆医科大学 | 历史 | 545 |
| 内蒙古 | 重庆医科大学 | 理科 | 458 |
| 宁夏 | 重庆医科大学 | 理科 | 398 |
| 青海 | 重庆医科大学 | 理科 | 420 |
| 山东 | 重庆医科大学 | – | 560 |
| 山西 | 重庆医科大学 | 理科 | 537 |
| 陕西 | 重庆医科大学 | 理科 | 552 |
| 上海 | 重庆医科大学 | – | 486 |
| 四川 | 重庆医科大学 | 文科 | 531 |
| 四川 | 重庆医科大学 | 理科 | 527 |
| 天津 | 重庆医科大学 | – | 549 |
| 新疆 | 重庆医科大学 | 理科 | 401 |
| 云南 | 重庆医科大学 | 理科 | 552 |
| 浙江 | 重庆医科大学 | – | 600 |
| 重庆 | 重庆医科大学 | 物理 | 512 |
| 重庆 | 重庆医科大学 | 历史 | 490 |
根据2023年软科中国大学排名,与重庆医科大学综合实力相当的分别为大连海事大学和浙江师范大学,本文整理了大连海大、浙师大、重医在全国第四轮学科评估中的学科,浙江师范大学获评B+类的学科最多。
除此之外重庆医科大学还有神经科学与行为、临床医学等10个学科进入esi全国前1%。
综合以上可以看出重庆医科大学的学科建设是很不错的。
重庆工商大学学科建设成果展示

经济学
| 经济学 | 020101 | B+ |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 税收学 | 020202 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融工程 | 020302 | B+ |
| 保险学 | 020303 | B |
| 投资学 | 020304 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A |
| 贸易经济 | 020402 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 社会学 | 030301 | |
| 社会工作 | 030302 | B+ |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 商务英语 | 050262 | B+ |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B+ |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 包装工程 | 081702 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 市场营销 | 120202 | A |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 财务管理 | 120204 | A |
| 国际商务 | 120205 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ |
| 审计学 | 120207 | A |
| 资产评估 | 120208 | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 城市管理 | 120405 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 酒店管理 | 120902 | A |
| 会展经济与管理 | 120903 | B+ |
| 广播电视编导 | 130305 | B |
| 动画 | 130310 | |
| 摄影 | 130404 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
福建医科大学重点学科专业代码

| 社会工作 | 030302 | B |
| 运动康复 | 040206T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 生物信息学 | 071003 | |
| 应用心理学 | 071102 | B |
| 食品质量与安全 | 082702 | B |
| 生物制药 | 083002T | B+ |
| 基础医学 | 100101K | |
| 临床医学 | 100201K | B+ |
| 麻醉学 | 100202TK | B |
| 医学影像学 | 100203TK | B |
| 放射医学 | 100206TK | |
| 口腔医学 | 100301K | B+ |
| 预防医学 | 100401K | B |
| 药学 | 100701 | B |
| 药物制剂 | 100702 | B |
| 临床药学 | 100703TK | B |
| 医学检验技术 | 101001 | B+ |
| 医学影像技术 | 101003 | B+ |
| 眼视光学 | 101004 | B+ |
| 康复治疗学 | 101005 | A |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | B |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 护理学 | 101101 | A |
| 助产学 | 101102T | A |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 医疗保险 | 120413T |