海南省2023年院校选择是很多考生和家长关心的事。对于想留在海南读二本的学生来说,了解各校的录取分数很关键。今天小编整理的就是海南二本大学录取分数线的完整版本,7所学校的具体数据都在表里,公办和民办分别列出。分数相近的学校可以对比一下学校实力和收费标准。感到兴趣的网友与小编一起来看一下吧

2023年海南省内在二本招生的大学有7所,分数比较高的有琼台师范学院。
本文为各位整理了海南二本各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年海南分数线最高的二本大学有琼台师范学院(543分)。
琼台师范学院是位于海南省海口市的一所师范类本科大学,校友会全国排名第501名,省级特色专业也是琼台师范学院的强势专业,名单为:学前教育、语文教育、美术教育、会计电算化、数学教育,学校现有教职员工千余人,全日制在校学生近12000人
分数比较低的二本大学有海南医学院、海南热带海洋学院、海口经济学院、三亚学院、海南科技职业大学、海南比勒费尔德应用科学大学,最低分均为483分。
下表为2023年海南省内所有二本大学的分数线:
| 琼台师范学院 | 公办 | 543 |
| 海南医学院 | 公办 | 483 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 483 |
| 海口经济学院 | 民办 | 483 |
| 三亚学院 | 民办 | 483 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 483 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 民办 | 483 |
海南二本批次公办大学收分多少

根据往年数据可知:海南省考生,只要考到了483及以上、海南全省39772名及以上,就可以考上海南省内的二本公办大学,例如:位于海南省海口的海南医学院专业组95。
对于海南考生而言,海南省三亚市的二本公办大学最低483分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是海南热带海洋学院专业组80。
| 18480 | 565 | 海南热带海洋学院专业组12 |
| 19375 | 561 | 海南热带海洋学院专业组13 |
| 24070 | 542 | 海南热带海洋学院专业组07 |
| 24070 | 542 | 海南热带海洋学院专业组08 |
| 24325 | 541 | 海南热带海洋学院专业组11 |
| 24567 | 540 | 海南热带海洋学院专业组09 |
| 24567 | 540 | 海南热带海洋学院专业组10 |
| 25834 | 535 | 海南热带海洋学院专业组81 |
| 39772 | 483 | 海南热带海洋学院专业组80 |
对于海南考生而言,海南省海口市的二本公办大学最低483分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是海南医学院专业组95。
| 7892 | 623 | 海南师范大学专业组30 |
| 8892 | 616 | 海南师范大学专业组32 |
| 8892 | 616 | 海南师范大学专业组33 |
| 11421 | 600 | 海南师范大学专业组29 |
| 12101 | 596 | 海南师范大学专业组31 |
| 16084 | 576 | 海南医学院专业组14 |
| 16450 | 574 | 海南医学院专业组13 |
| 16667 | 573 | 海南师范大学专业组27 |
| 16667 | 573 | 海南师范大学专业组84 |
| 16667 | 573 | 海南医学院专业组16 |
| 16897 | 572 | 海南师范大学专业组26 |
| 17121 | 571 | 海南医学院专业组15 |
| 18046 | 567 | 海南医学院专业组10 |
| 18712 | 564 | 海南医学院专业组11 |
| 18712 | 564 | 海南医学院专业组12 |
| 20374 | 557 | 海南师范大学专业组28 |
| 20579 | 556 | 琼台师范学院专业组10 |
| 21093 | 554 | 琼台师范学院专业组09 |
| 21824 | 551 | 海南师范大学专业组25 |
| 22571 | 548 | 琼台师范学院专业组07 |
| 23816 | 543 | 琼台师范学院专业组08 |
| 25323 | 537 | 海南医学院专业组17 |
| 26906 | 531 | 海南师范大学专业组83 |
| 39772 | 483 | 海南医学院专业组94 |
| 39772 | 483 | 海南医学院专业组95 |
海南收分最低的二本公办大学
综合上文可知,对于海南考生来说,海南省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年海南高考生展示:2023年本科批,海南收分最低的二本公办大学名单。
1.海南热带海洋学院专业组07最低分:542
2.海南热带海洋学院专业组11最低分:541
3.海南热带海洋学院专业组10最低分:540
4.海南热带海洋学院专业组09最低分:540
5.海南医学院专业组17最低分:537
6.海南热带海洋学院专业组81最低分:535
7.海南师范大学专业组83最低分:531
8.海南医学院专业组95最低分:483
9.海南医学院专业组94最低分:483
10.海南热带海洋学院专业组80最低分:483
海南985大学2023年录取分数及位次表

对于海南的高三考生而言,重点大学在海南的录取分数线在508分~893分之间,位次排名在4名~33137名之间。
下方的表格将为2024年海南想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在海南省本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在海南省录取分数线最高的10所重点大学是北京大学、北京大学医学部、复旦大学、复旦大学上海医学院、南京大学、清华大学、上海交通大学、上海交通大学医学院、浙江大学、中国人民大学。
| 清华大学专业组03 | 893 | 4 |
| 北京大学专业组03 | 848 | 20 |
| 清华大学专业组04 | 846 | 21 |
| 北京大学专业组04 | 844 | 23 |
| 北京大学医学部专业组01 | 842 | 24 |
| 北京大学专业组02 | 841 | 25 |
| 清华大学专业组06 | 840 | 26 |
| 清华大学专业组80 | 828 | 38 |
| 上海交通大学医学院专业组01 | 827 | 40 |
| 上海交通大学专业组02 | 818 | 54 |
| 复旦大学上海医学院专业组02 | 816 | 58 |
| 复旦大学专业组04 | 815 | 61 |
| 中国人民大学专业组01 | 804 | 89 |
| 浙江大学专业组03 | 803 | 91 |
| 上海交通大学专业组01 | 801 | 96 |
| 中国人民大学专业组02 | 800 | 100 |
| 中国人民大学专业组03 | 799 | 102 |
| 南京大学专业组02 | 796 | 112 |
| 复旦大学专业组05 | 795 | 115 |
| 武汉大学专业组05 | 793 | 124 |
| 中国科学技术大学专业组01 | 792 | 127 |
| 南京大学专业组01 | 791 | 131 |
| 浙江大学专业组02 | 779 | 193 |
| 南京大学专业组03 | 773 | 232 |
| 四川大学专业组81 | 773 | 232 |
| 哈尔滨工业大学专业组01 | 772 | 238 |
| 华中科技大学专业组04 | 769 | 260 |
| 西安交通大学专业组03 | 765 | 294 |
| 北京理工大学专业组03 | 764 | 304 |
| 华东师范大学专业组05 | 764 | 304 |
| 中山大学专业组04 | 762 | 320 |
| 西安交通大学专业组04 | 761 | 328 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)专业组01 | 758 | 360 |
| 北京航空航天大学专业组03 | 757 | 371 |
| 四川大学专业组06 | 757 | 371 |
| 南开大学专业组03 | 750 | 450 |
| 华中科技大学专业组02 | 750 | 450 |
| 同济大学专业组03 | 748 | 484 |
| 北京师范大学专业组01 | 747 | 492 |
| 武汉大学专业组03 | 747 | 492 |
| 南开大学专业组02 | 744 | 542 |
| 中山大学专业组02 | 744 | 542 |
| 电子科技大学专业组02 | 744 | 542 |
| 东南大学专业组03 | 743 | 556 |
| 北京航空航天大学专业组02 | 742 | 569 |
| 东南大学专业组02 | 742 | 569 |
| 同济大学专业组02 | 740 | 603 |
| 华东师范大学专业组07 | 738 | 631 |
| 武汉大学专业组04 | 737 | 647 |
| 武汉大学专业组02 | 736 | 669 |
| 山东大学专业组06 | 734 | 701 |
| 北京航空航天大学专业组80 | 730 | 781 |
| 天津大学专业组02 | 730 | 781 |
| 山东大学专业组05 | 729 | 797 |
| 西北工业大学专业组02 | 729 | 797 |
| 中国农业大学专业组03 | 724 | 912 |
| 厦门大学专业组02 | 724 | 912 |
| 华东师范大学专业组06 | 722 | 960 |
| 中南大学专业组05 | 722 | 960 |
| 厦门大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 中山大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组03 | 720 | 1017 |
| 华南理工大学专业组04 | 720 | 1017 |
| 大连理工大学专业组02 | 717 | 1093 |
| 厦门大学专业组03 | 717 | 1093 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组01 | 715 | 1151 |
| 中南大学专业组02 | 714 | 1179 |
| 山东大学专业组01 | 713 | 1208 |
| 华南理工大学专业组06 | 713 | 1208 |
| 吉林大学专业组05 | 712 | 1240 |
| 华南理工大学专业组08 | 709 | 1329 |
| 重庆大学专业组04 | 708 | 1361 |
| 中南大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 重庆大学专业组03 | 706 | 1436 |
| 吉林大学专业组02 | 704 | 1503 |
| 华南理工大学专业组07 | 701 | 1617 |
| 四川大学专业组04 | 701 | 1617 |
| 湖南大学专业组05 | 700 | 1649 |
| 山东大学专业组03 | 699 | 1684 |
| 中南大学专业组04 | 699 | 1684 |
| 华南理工大学专业组05 | 698 | 1727 |
| 中国农业大学专业组02 | 697 | 1760 |
| 东北大学专业组04 | 696 | 1815 |
| 厦门大学专业组05 | 695 | 1853 |
| 哈尔滨工业大学(威海)专业组80 | 694 | 1900 |
| 中央民族大学专业组06 | 693 | 1934 |
| 吉林大学专业组04 | 692 | 1981 |
| 北京理工大学专业组02 | 691 | 2023 |
| 湖南大学专业组04 | 691 | 2023 |
| 西安交通大学专业组80 | 691 | 2023 |
| 吉林大学专业组06 | 690 | 2086 |
| 山东大学(威海)专业组04 | 690 | 2086 |
| 湖南大学专业组02 | 690 | 2086 |
| 吉林大学专业组81 | 688 | 2168 |
| 湖南大学专业组03 | 688 | 2168 |
| 中国海洋大学专业组02 | 687 | 2222 |
| 山东大学专业组02 | 686 | 2277 |
| 山东大学专业组04 | 685 | 2334 |
| 四川大学专业组03 | 685 | 2334 |
| 中央民族大学专业组03 | 684 | 2382 |
| 中央民族大学专业组04 | 684 | 2382 |
| 四川大学专业组05 | 684 | 2382 |
| 兰州大学专业组01 | 683 | 2435 |
| 四川大学专业组02 | 680 | 2603 |
| 吉林大学专业组03 | 679 | 2661 |
| 西北工业大学专业组01 | 679 | 2661 |
| 中国海洋大学专业组07 | 678 | 2721 |
| 四川大学专业组80 | 678 | 2721 |
| 中央民族大学专业组05 | 677 | 2778 |
| 中国海洋大学专业组06 | 677 | 2778 |
| 东北大学专业组03 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组05 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组80 | 676 | 2843 |
| 中国海洋大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 中国海洋大学专业组04 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组02 | 674 | 2981 |
| 兰州大学专业组03 | 674 | 2981 |
| 湖南大学专业组06 | 673 | 3033 |
| 北京理工大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 中南大学专业组80 | 672 | 3112 |
| 大连理工大学(盘锦校区)专业组01 | 670 | 3252 |
| 山东大学(威海)专业组03 | 670 | 3252 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组02 | 667 | 3446 |
| 吉林大学专业组01 | 666 | 3519 |
| 西北农林科技大学专业组02 | 665 | 3588 |
| 吉林大学专业组82 | 664 | 3665 |
| 华中科技大学专业组03 | 664 | 3665 |
| 西北农林科技大学专业组04 | 661 | 3903 |
| 湖南大学专业组80 | 660 | 3977 |
| 中国海洋大学专业组81 | 656 | 4291 |
| 中国海洋大学专业组82 | 655 | 4387 |
| 西北农林科技大学专业组03 | 655 | 4387 |
| 东北大学秦皇岛分校专业组01 | 654 | 4464 |
| 电子科技大学(沙河校区)专业组01 | 653 | 4568 |
| 吉林大学专业组80 | 607 | 10235 |
| 中央民族大学专业组80 | 594 | 12486 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组80 | 589 | 13413 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组81 | 570 | 17332 |
| 厦门大学(马来西亚分校)专业组06 | 508 | 33137 |
根据上表可知,如果你是海南省的高考生,至少要考到508分及以上、全省排名33137名及以上,才有机会被985重点大学录取。
相关推荐