2024年山东院校盘点是很多考生和家长关心的事。每年都有不少山东考生想在省内读985,但两所高校的排名和录取分到底怎样,很多人不清楚。今天小编就把山东985大学的情况详细说一说,软科排名和2023年的分数线都有,数据比较新,可以直接用来做参考。感兴趣的网友们和小编一起看看吧

本文将为2024年山东高考生展示:位于山东省内的985大学的排名情况以及2023年在山东高考的最低录取分数线汇总。
根据软科中国大学主榜,鲁芽小编筛选出了2所位于山东省内的985大学排名。其中分别是山东大学(第1名)、中国海洋大学(第2名)。

下方展示的是山东985大学在全国各个高校中的具体排名情况,大家可以通过这份数据来获悉:山东各个985学校在全国的认可度高低。
全国第22名:山东大学
全国第62名:中国海洋大学
位于山东省的985大学中,2023年录取分数线最高的5所大学名单如下。如果你是2024年山东高中成绩拔尖的学生,可以重点考虑山东大学等学校。

山东大学:分数线为614
哈尔滨工业大学(威海):分数线为594
山东大学(威海):分数线为593
中国海洋大学:分数线为583
山东大学(定向):分数线为580
2024年山东专科学校排名榜前十

山东最好的专科学校有山东医学高等专科学校、山东商业职业技术学院、日照职业技术学院。
在2024校友会中国高职院校排名中,山东医学高等专科学校全国排名第5名,也是山东省高职院校排名第一的专科学校。山东商业职业技术学院排名山东专科院校第2名,日照职业技术学院排名山东专科院校第3名。
山东专科学校排名前十的其他高职院校为烟台职业学院(全国排名第12名)、滨州职业学院(全国排名第13名)、潍坊职业学院(全国排名第14名)、威海职业学院(全国排名第15名)、山东职业学院(全国排名第18名)、山东科技职业学院(全国排名第28名)、德州科技职业学院(全国排名第28名)。
下表为2024年山东专科学校最新排名:
| 5 | 山东医学高等专科学校 | 中国顶尖高职院校 |
| 6 | 山东商业职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 7 | 日照职业技术学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 12 | 烟台职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 13 | 滨州职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 14 | 潍坊职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 15 | 威海职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 18 | 山东职业学院 | 中国顶尖高职院校 |
| 28 | 山东科技职业学院 | 中国一流高职院校 |
| 28 | 德州科技职业学院 | 中国一流高职院校 |
| 31 | 淄博职业学院 | 中国一流高职院校 |
| 32 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 34 | 山东劳动职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 38 | 山东畜牧兽医职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 39 | 济宁职业技术学院 | 中国一流高职院校 |
| 40 | 菏泽医学专科学校 | 中国高水平高职院校 |
| 46 | 德州职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 47 | 山东交通职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 50 | 山东水利职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 54 | 山东理工职业学院 | 中国高水平高职院校 |
| 64 | 烟台汽车工程职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 74 | 济南职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 76 | 潍坊工程职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 76 | 青岛职业技术学院 | 中国高水平高职院校 |
| 80 | 东营职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 82 | 山东外贸职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 87 | 山东城市建设职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 91 | 山东商务职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 98 | 山东工业职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 100 | 青岛求实职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 101 | 山东力明科技职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 110 | 山东铝业职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 110 | 莱芜职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 113 | 枣庄科技职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 113 | 山东药品食品职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 121 | 青岛港湾职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 123 | 菏泽家政职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 130 | 山东中医药高等专科学校 | 区域一流高职院校 |
| 131 | 菏泽职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 132 | 泰山职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 149 | 聊城职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 150 | 青岛飞洋职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 155 | 山东圣翰财贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 156 | 山东信息职业技术学院 | 区域一流高职院校 |
| 158 | 潍坊工商职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 160 | 山东服装职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 164 | 山东海事职业学院 | 区域一流高职院校 |
| 168 | 山东经贸职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 179 | 东营科技职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 187 | 山东旅游职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 192 | 威海海洋职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 201 | 枣庄职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 226 | 曲阜远东职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 243 | 济南工程职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 265 | 山东轻工职业学院 | 区域高水平高职院校 |
| 287 | 淄博师范高等专科学校 | 区域知名高职院校 |
| 289 | 山东电子职业技术学院 | 区域高水平高职院校 |
| 297 | 烟台文化旅游职业学院 | 区域知名高职院校 |
| 307 | 烟台工程职业技术学院 | 区域知名高职院校 |
| 323 | 山东化工职业学院 | 区域知名高职院校 |
| 352 | 烟台黄金职业学院 | 区域知名高职院校 |
1、山东医学高等专科学校
山东医学高等专科学校在山东2023年录取分数线361分。
2、山东商业职业技术学院
山东商业职业技术学院在山东2023年录取分数线277分。
3、日照职业技术学院
日照职业技术学院在山东2023年录取分数线284分。
4、烟台职业学院
烟台职业学院在山东2023年录取分数线271分。
5、滨州职业学院
滨州职业学院在山东2023年录取分数线254分。
6、潍坊职业学院
潍坊职业学院在山东2023年录取分数线322分。
7、威海职业学院
威海职业学院在山东2023年录取分数线221分。
8、山东职业学院
山东职业学院在山东2023年录取分数线270分。
9、山东科技职业学院
山东科技职业学院在山东2023年录取分数线193分。
2024年985高校排名名单整理
我国目前共有39所985大学,分别有南开大学、中山大学、北京航空航天大学、天津大学、吉林大学等院校。其中有10所985大学的办学层次为世界一流大学,18所985大学为世界知名高水平大学。
第39名——中央民族大学(全国大学总排名第80名)
第38名——西北农林科技大学(全国大学总排名第52名)
第37名——中国海洋大学(全国大学总排名第45名)
第36名——兰州大学(全国大学总排名第33名)
第35名——北京协和医学院(全国大学总排名第32名)
| 1 | 北京大学 | 100 | 世界一流大学 |
| 2 | 清华大学 | 99.37 | 世界一流大学 |
| 3 | 复旦大学 | 79.63 | 世界一流大学 |
| 4 | 浙江大学 | 79.59 | 世界一流大学 |
| 5 | 上海交通大学 | 79.1 | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 76.05 | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 75.85 | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 74.42 | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 74.41 | 世界一流大学 |
| 11 | 中国人民大学 | 73.97 | 世界一流大学 |
| 12 | 中山大学 | 73.63 | 世界知名高水平大学 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 14 | 北京师范大学 | 72.84 | 世界知名高水平大学 |
| 15 | 山东大学 | 71.33 | 世界知名高水平大学 |
| 16 | 同济大学 | 70.46 | 世界知名高水平大学 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 69.26 | 世界知名高水平大学 |
| 19 | 厦门大学 | 69.19 | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 69.13 | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 68.39 | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 67.48 | 世界知名高水平大学 |
| 23 | 华南理工大学 | 67.41 | 世界高水平大学 |
| 24 | 北京理工大学 | 67.32 | 世界知名高水平大学 |
| 24 | 华东师范大学 | 67.32 | 世界高水平大学 |
| 25 | 吉林大学 | 67.25 | 世界知名高水平大学 |
| 26 | 大连理工大学 | 66.62 | 世界高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 66.61 | 世界知名高水平大学 |
| 28 | 中国农业大学 | 66.39 | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 东北大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 66.38 | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 66.31 | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 66.21 | 世界高水平大学 |
| 32 | 北京协和医学院 | 66.21 | 世界知名高水平大学 |
| 33 | 兰州大学 | 66.2 | 世界高水平大学 |
| 34 | 中国海洋大学 | 64.03 | 世界高水平大学 |
| 35 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 中国一流大学 |
| 36 | 中央民族大学 | 62.46 | 世界高水平大学 |
全国39所985大学招录不同省份的高考考生时,收分情况都会有所不同。由于文章篇幅有限,小灯塔仅以高考人数最多的河南省为例,整理出了985大学在河南2023高考中的分数线情况,可供全国各省份2024高考考生参考。
2024年高考中,620分左右的河南文科生能上的985大学有兰州大学、中国海洋大学、中央民族大学、东北大学、西北工业大学、电子科技大学、山东大学等院校。全国39所985大学里,西北农林科技大学是2023河南文科中录取分数线最低的院校。
| 1 | 北京大学 | 672 |
| 2 | 清华大学 | 685 |
| 3 | 复旦大学 | 665 |
| 4 | 浙江大学 | 655 |
| 5 | 上海交通大学 | 668 |
| 6 | 南京大学 | 658 |
| 7 | 华中科技大学 | 634 |
| 8 | 中国科学技术大学 | — |
| 9 | 南开大学 | 646 |
| 10 | 武汉大学 | 648 |
| 11 | 中国人民大学 | 661 |
| 12 | 中山大学 | 641 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 626 |
| 14 | 西安交通大学 | 635 |
| 14 | 北京师范大学 | 645 |
| 15 | 山东大学 | 623 |
| 16 | 同济大学 | 643 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 639 |
| 18 | 四川大学 | 626 |
| 19 | 厦门大学 | 640 |
| 20 | 天津大学 | 632 |
| 21 | 东南大学 | 636 |
| 22 | 西北工业大学 | 621 |
| 23 | 华南理工大学 | 623 |
| 24 | 北京理工大学 | 633 |
| 24 | 华东师范大学 | 635 |
| 25 | 吉林大学 | 619 |
| 26 | 大连理工大学 | 615 |
| 27 | 中南大学 | 630 |
| 28 | 中国农业大学 | 625 |
| 29 | 东北大学 | 611 |
| 29 | 电子科技大学 | 623 |
| 31 | 湖南大学 | 629 |
| 32 | 重庆大学 | 630 |
| 32 | 北京协和医学院 | — |
| 33 | 兰州大学 | 611 |
| 45 | 中国海洋大学 | 614 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 608 |
| 80 | 中央民族大学 | 618 |
低于620分的985大学共有9所,分别为山东大学(611分)、吉林大学(609分)、东北大学(614分)、北京协和医学院(605分)、湖南大学(619分)、兰州大学(606分)、中国海洋大学(610分)、西北农林科技大学(589分)、中央民族大学(599分)。而位于陕西的农林类大学——西北农林科技大学,是2023年河南高考理科收分最低的985院校。
| 1 | 北京大学 | 696 |
| 2 | 清华大学 | 698 |
| 3 | 复旦大学 | 681 |
| 4 | 浙江大学 | 679 |
| 5 | 上海交通大学 | 691 |
| 6 | 南京大学 | 673 |
| 7 | 华中科技大学 | 633 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 676 |
| 9 | 南开大学 | 649 |
| 10 | 武汉大学 | 641 |
| 11 | 中国人民大学 | 669 |
| 12 | 中山大学 | 645 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 659 |
| 14 | 西安交通大学 | 657 |
| 14 | 北京师范大学 | 638 |
| 15 | 山东大学 | 611 |
| 16 | 同济大学 | 641 |
| 17 | 北京航空航天大学 | 667 |
| 18 | 四川大学 | 627 |
| 19 | 厦门大学 | 638 |
| 20 | 天津大学 | 633 |
| 21 | 东南大学 | 653 |
| 22 | 西北工业大学 | 644 |
| 23 | 华南理工大学 | 638 |
| 24 | 北京理工大学 | 664 |
| 24 | 华东师范大学 | 625 |
| 25 | 吉林大学 | 609 |
| 26 | 大连理工大学 | 629 |
| 27 | 中南大学 | 621 |
| 28 | 中国农业大学 | 620 |
| 29 | 东北大学 | 614 |
| 29 | 电子科技大学 | 646 |
| 31 | 湖南大学 | 619 |
| 32 | 重庆大学 | 623 |
| 32 | 北京协和医学院 | 605 |
| 33 | 兰州大学 | 606 |
| 45 | 中国海洋大学 | 610 |
| 52 | 西北农林科技大学 | 589 |
| 80 | 中央民族大学 | 599 |
相关推荐