说到云南591分能上什么大学这个问题,很多考生第一反应是选择不多,其实这是个误区。今天小编就打破这个认知,详细列出591分区间可以报考的高校名单,涵盖综合类、理工类、师范类等多种类型院校,想拓宽择校思路的考生可以仔细看看。感兴趣的朋友们和小编一同了解吧

云南高考591分能上的大学名单有北京邮电大学、福州大学、西北大学、西南政法大学、中国海洋大学、江南大学、西南大学、中国矿业大学、南京邮电大学、东北大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福州大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 2 | 西北大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 3 | 江南大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 4 | 西南大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 5 | 中国矿业大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 6 | 中国海洋大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 7 | 武汉理工大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 9 | 中南财经政法大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 10 | 华东政法大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 11 | 深圳大学 | 2023 | 1997 | 592 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 13 | 陕西师范大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 14 | 首都师范大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 15 | 华北电力大学 | 2023 | 2083 | 591 |
| 16 | 长安大学 | 2023 | 2255 | 589 |
| 17 | 中国药科大学 | 2023 | 1914 | 593 |
| 18 | 郑州大学 | 2023 | 2171 | 590 |
| 19 | 中国传媒大学 | 2023 | 1914 | 593 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京邮电大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 2 | 西南政法大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 3 | 中国海洋大学 | 2023 | 7342 | 591 |
| 4 | 北京邮电大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 5 | 南京邮电大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 6 | 东北大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 7 | 深圳大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 8 | 中国传媒大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 9 | 武汉理工大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 10 | 西南交通大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 11 | 中国社会科学院大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 12 | 四川大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 13 | 苏州大学 | 2023 | 7342 | 591 |
| 14 | 暨南大学 | 2023 | 7157 | 592 |
| 15 | 西安交通大学 | 2023 | 7695 | 589 |
| 16 | 首都师范大学 | 2023 | 7515 | 590 |
| 17 | 西北工业大学 | 2023 | 6942 | 593 |
| 18 | 华东政法大学 | 2023 | 7515 | 590 |
云南理科574分可报高校盘点

云南高考574分能上的大学名单有福建师范大学、北京体育大学、西南交通大学、陕西师范大学、江苏大学、西南大学、南昌大学、长安大学、大连海事大学、海南医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 福建师范大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 2 | 北京体育大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 3 | 西南交通大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 4 | 陕西师范大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 5 | 江苏大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 7 | 海南医学院 | 2023 | 4066 | 573 |
| 8 | 内蒙古大学 | 2023 | 4189 | 572 |
| 9 | 长春中医药大学 | 2023 | 3784 | 575 |
| 10 | 浙江理工大学 | 2023 | 4066 | 573 |
| 11 | 成都理工大学 | 2023 | 3940 | 574 |
| 12 | 武汉理工大学 | 2023 | 3682 | 576 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 2 | 长安大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 3 | 南昌大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 4 | 大连海事大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 5 | 陕西师范大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 6 | 上海大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 7 | 四川大学 | 2023 | 11010 | 574 |
| 8 | 北京邮电大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 10 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11281 | 573 |
| 11 | 西北大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 10538 | 576 |
| 13 | 河北工业大学 | 2023 | 11528 | 572 |
| 14 | 重庆大学 | 2023 | 10779 | 575 |
| 15 | 上海电力大学 | 2023 | 11281 | 573 |
| 16 | 东北师范大学 | 2023 | 11281 | 573 |
云南567分大学推荐

云南高考567分能上的大学名单有重庆师范大学、北京中医药大学、中央民族大学、江西财经大学、中国海洋大学、西北农林科技大学、中国矿业大学、河北师范大学、华中农业大学、中国戏曲学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆师范大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 2 | 江西财经大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 4 | 河北师范大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 5 | 中国戏曲学院 | 2023 | 4993 | 567 |
| 6 | 西南石油大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 7 | 中国计量大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 8 | 江苏科技大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 9 | 常州大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 10 | 南京财经大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 11 | 西华大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 13 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 5348 | 565 |
| 14 | 南通大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 15 | 东北林业大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 16 | 延边大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 17 | 辽宁大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 18 | 陕西师范大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 19 | 中国民航大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 20 | 武汉科技大学 | 2023 | 4993 | 567 |
| 21 | 青岛大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 22 | 西安外国语大学 | 2023 | 4832 | 568 |
| 23 | 上海外国语大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 24 | 中南民族大学 | 2023 | 5348 | 565 |
| 25 | 成都理工大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 26 | 河北大学 | 2023 | 5165 | 566 |
| 27 | 上海师范大学 | 2023 | 4664 | 569 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京中医药大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 2 | 中央民族大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 3 | 中国海洋大学 | 2023 | 12582 | 568 |
| 4 | 中国矿业大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 5 | 华中农业大学 | 2023 | 13433 | 565 |
| 6 | 海南大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 7 | 成都医学院 | 2023 | 13135 | 566 |
| 8 | 广东医科大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 9 | 哈尔滨工程大学 | 2023 | 13433 | 565 |
| 10 | 重庆邮电大学 | 2023 | 13135 | 566 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 2023 | 12582 | 568 |
| 12 | 安徽大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 13 | 中国海洋大学 | 2023 | 12334 | 569 |
| 14 | 对外经济贸易大学 | 2023 | 12334 | 569 |
相关推荐