内蒙古高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。466分属于本科批次中的中间分数,向上冲击好学校有难度,但向下保底选择面较广。今天小编整理了这份院校清单,重点推荐了几所性价比不错的学校,方便考生综合对比后再做决定。感到兴趣的网友们跟着小编一起来看一下吧

内蒙古高考466分能上的大学名单有中国民用航空飞行学院、大连交通大学、南京林业大学、滨州医学院、石家庄铁道大学、武汉纺织大学、扬州大学、西南医科大学、鞍山师范学院、临沂大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 2 | 大连交通大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 3 | 滨州医学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 4 | 武汉纺织大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 5 | 鞍山师范学院 | 2023 | 7292 | 464 |
| 6 | 临沂大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 7 | 山东理工大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 8 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 9 | 浙江科技大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 11 | 北方民族大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 12 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 13 | 渭南师范学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 14 | 内蒙古财经大学 | 2023 | 6832 | 468 |
| 15 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 6832 | 468 |
| 16 | 山东石油化工学院 | 2023 | 7074 | 466 |
| 17 | 湖南工商大学 | 2023 | 7184 | 465 |
| 18 | 重庆工商大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 19 | 云南财经大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 20 | 湖南农业大学 | 2023 | 7074 | 466 |
| 21 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 22 | 长春大学 | 2023 | 6953 | 467 |
| 23 | 华南农业大学 | 2023 | 7292 | 464 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南京林业大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 2 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 3 | 扬州大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 4 | 西南医科大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 5 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 20619 | 467 |
| 6 | 西南大学 | 2023 | 20373 | 468 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 8 | 西安外国语大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 9 | 重庆理工大学 | 2023 | 21120 | 465 |
| 10 | 北京印刷学院 | 2023 | 21374 | 464 |
| 11 | 安徽医科大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 12 | 河北医科大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 13 | 江苏科技大学 | 2023 | 20619 | 467 |
| 14 | 济南大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 15 | 赤峰学院 | 2023 | 21120 | 465 |
| 16 | 宁波大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 17 | 北京物资学院 | 2023 | 20373 | 468 |
| 18 | 华侨大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 19 | 石家庄铁道大学 | 2023 | 20873 | 466 |
| 20 | 北京建筑大学 | 2023 | 21374 | 464 |
| 21 | 北京建筑大学 | 2023 | 20873 | 466 |
内蒙古472分志愿填报可选院校

内蒙古高考472分能上的大学名单有延边大学、北方民族大学、广州中医药大学、北京印刷学院、内蒙古师范大学、昆明医科大学、哈尔滨商业大学、四川外国语大学、四川农业大学、天津中医药大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北方民族大学 | 2023 | 6374 | 472 |
| 2 | 北京印刷学院 | 2023 | 6497 | 471 |
| 3 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 6623 | 470 |
| 4 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 6497 | 471 |
| 5 | 四川外国语大学 | 2023 | 6623 | 470 |
| 6 | 三峡大学 | 2023 | 6374 | 472 |
| 7 | 黄冈师范学院 | 2023 | 6497 | 471 |
| 8 | 延边大学 | 2023 | 6374 | 472 |
| 9 | 燕山大学 | 2023 | 6623 | 470 |
| 10 | 南京艺术学院 | 2023 | 6623 | 470 |
| 11 | 天津师范大学 | 2023 | 6160 | 474 |
| 12 | 三峡大学 | 2023 | 6260 | 473 |
| 13 | 内蒙古科技大学 | 2023 | 6374 | 472 |
| 14 | 吉林财经大学 | 2023 | 6497 | 471 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 延边大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 2 | 广州中医药大学 | 2023 | 19942 | 470 |
| 3 | 昆明医科大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 4 | 北京印刷学院 | 2023 | 19942 | 470 |
| 5 | 四川农业大学 | 2023 | 19279 | 473 |
| 6 | 天津中医药大学 | 2023 | 19717 | 471 |
| 7 | 东北电力大学 | 2023 | 19047 | 474 |
| 8 | 江西财经大学 | 2023 | 19501 | 472 |
| 9 | 云南中医药大学 | 2023 | 19501 | 472 |
| 10 | 东北农业大学 | 2023 | 19501 | 472 |
| 11 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2023 | 19047 | 474 |
| 12 | 大连交通大学 | 2023 | 19717 | 471 |
| 13 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 19717 | 471 |
| 14 | 海南师范大学 | 2023 | 19942 | 470 |
| 15 | 重庆大学 | 2023 | 19942 | 470 |
| 16 | 浙江工业大学 | 2023 | 19942 | 470 |
| 17 | 兰州交通大学 | 2023 | 19717 | 471 |
| 18 | 沈阳工业大学 | 2023 | 19047 | 474 |
| 19 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 19279 | 473 |
| 20 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 19717 | 471 |
| 21 | 西南民族大学 | 2023 | 19279 | 473 |
相关推荐