2025年上海高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。533分在上海高考中属于中等偏上位置,可选择的高校数量不少。今天整理的这份可报考院校清单包含了多所高校的录取数据,按分数区间向上向下浮动整理,表格里属性、所在地、批次全标清楚了。感兴趣的朋友们跟着小编深入了解一下吧

上海高考533分能上的大学名单有郑州大学、中国石油大学(华东)、上海政法学院、合肥工业大学、北京建筑大学、河北工业大学、西北大学、华北电力大学、浙江中医药大学、湖南师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 郑州大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 2 | 中国石油大学(华东) | 2023 | 11739 | 532 |
| 3 | 上海政法学院 | 2023 | 11029 | 535 |
| 4 | 合肥工业大学 | 2023 | 11029 | 535 |
| 5 | 北京建筑大学 | 2023 | 11739 | 532 |
| 6 | 河北工业大学 | 2023 | 11739 | 532 |
| 7 | 西北大学 | 2023 | 11739 | 532 |
| 8 | 华北电力大学 | 2023 | 11029 | 535 |
| 9 | 浙江中医药大学 | 2023 | 11029 | 535 |
| 10 | 湖南师范大学 | 2023 | 11029 | 535 |
| 11 | 合肥工业大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 12 | 太原理工大学 | 2023 | 11501 | 533 |
| 13 | 西北农林科技大学 | 2023 | 11276 | 534 |
| 14 | 南通大学 | 2023 | 11739 | 532 |
| 15 | 湖南师范大学 | 2023 | 11501 | 533 |
| 16 | 青岛大学 | 2023 | 11029 | 535 |
| 17 | 中国美术学院 | 2023 | 11276 | 534 |
| 18 | 浙江工业大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 19 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 11029 | 535 |
| 20 | 福州大学 | 2023 | 11501 | 533 |
| 21 | 浙江中医药大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 22 | 北京交通大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 23 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 11501 | 533 |
| 24 | 北京林业大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 25 | 大连海事大学 | 2023 | 11276 | 534 |
| 26 | 陕西师范大学 | 2023 | 11739 | 532 |
| 27 | 南昌大学 | 2023 | 11977 | 531 |
| 28 | 江南大学 | 2023 | 11276 | 534 |
| 29 | 西北大学 | 2023 | 11501 | 533 |
| 30 | 中国石油大学(北京) | 2023 | 11501 | 533 |
| 31 | 南京农业大学 | 2023 | 11977 | 531 |
2024上海549分高考志愿院校推荐

上海高考549分能上的大学名单有华中师范大学、苏州大学、北京交通大学、南昌大学、华东政法大学、中南财经政法大学、中国药科大学、兰州大学、中国海洋大学、中央民族大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 华中师范大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 2 | 苏州大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 3 | 苏州大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 4 | 北京交通大学 | 2023 | 7855 | 549 |
| 5 | 南昌大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 6 | 华东政法大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 7 | 北京交通大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 8 | 中南财经政法大学 | 2023 | 8255 | 547 |
| 9 | 中国药科大学 | 2023 | 7651 | 550 |
| 10 | 兰州大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 11 | 中国海洋大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 12 | 中央民族大学 | 2023 | 8061 | 548 |
| 13 | 山东大学(威海) | 2023 | 7651 | 550 |
上海553分志愿填报可报院校

上海高考553分能上的大学名单有中国传媒大学、北京邮电大学、中国海洋大学、华东理工大学、苏州大学、中国药科大学、西南财经大学、北京交通大学、南京理工大学、上海大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中国传媒大学 | 2023 | 6846 | 554 |
| 2 | 北京邮电大学 | 2023 | 7041 | 553 |
| 3 | 中国海洋大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 4 | 华东理工大学 | 2023 | 6846 | 554 |
| 5 | 中国海洋大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 6 | 苏州大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 7 | 中国药科大学 | 2023 | 7041 | 553 |
| 8 | 西南财经大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 9 | 北京交通大学 | 2023 | 6846 | 554 |
| 10 | 南京理工大学 | 2023 | 6649 | 555 |
| 11 | 华东理工大学 | 2023 | 7041 | 553 |
| 12 | 上海大学 | 2023 | 6846 | 554 |
| 13 | 暨南大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 14 | 南京师范大学 | 2023 | 7041 | 553 |
| 15 | 北京科技大学 | 2023 | 6649 | 555 |
| 16 | 中国海洋大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 17 | 兰州大学 | 2023 | 7444 | 551 |
| 18 | 吉林大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 19 | 湖南大学 | 2023 | 6846 | 554 |
| 20 | 中国药科大学 | 2023 | 6846 | 554 |
| 21 | 北京科技大学 | 2023 | 7242 | 552 |
| 22 | 华中师范大学 | 2023 | 6846 | 554 |