521分能上什么大学是每年上海高考志愿填报时的常见问题。小编今天就针对这个分数段,把近三年录取数据中符合条件的高校整理成清单,包含了学校所在地、批次分类、办学性质等关键信息。表格按省份分类排列,需要对比不同地区院校的考生可以直接按图索骥。感兴趣的网友们和小编一起来了解一下吧

上海高考521分能上的大学名单有海南大学、沈阳药科大学、宁波大学、南京医科大学、浙江工业大学、贵州大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、安徽中医药大学、云南大学、浙江工商大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 海南大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 2 | 沈阳药科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 3 | 宁波大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 4 | 南京医科大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 5 | 浙江工业大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 6 | 贵州大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 7 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2023 | 14182 | 522 |
| 8 | 安徽中医药大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 9 | 云南大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 10 | 浙江工商大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 11 | 上海海事大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 12 | 南京信息工程大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 13 | 上海理工大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 14 | 江苏大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 15 | 湖南中医药大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 16 | 上海电力大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 17 | 昆明医科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 18 | 江南大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 19 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 20 | 首都经济贸易大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 21 | 广东医科大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 22 | 徐州医科大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 23 | 长安大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 24 | 南京工业大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 25 | 浙江财经大学 | 2023 | 14925 | 519 |
| 26 | 四川农业大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 27 | 东北师范大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 28 | 上海理工大学 | 2023 | 13919 | 523 |
| 29 | 南京信息工程大学 | 2023 | 14416 | 521 |
| 30 | 南方医科大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 31 | 上海对外经贸大学 | 2023 | 14182 | 522 |
| 32 | 华南农业大学 | 2023 | 14672 | 520 |
| 33 | 南京医科大学 | 2023 | 13919 | 523 |
上海高考500分能上什么好大学推荐

上海高考500分能上的大学名单有武汉科技大学、江西师范大学、杭州电子科技大学、河南大学、苏州科技大学、上海海洋大学、辽宁大学、重庆师范大学、浙江传媒学院、广西大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 武汉科技大学 | 2023 | 20181 | 498 |
| 2 | 江西师范大学 | 2023 | 19672 | 500 |
| 3 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 19672 | 500 |
| 4 | 河南大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 5 | 苏州科技大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 6 | 上海海洋大学 | 2023 | 19420 | 501 |
| 7 | 辽宁大学 | 2023 | 19420 | 501 |
| 8 | 重庆师范大学 | 2023 | 19158 | 502 |
| 9 | 浙江传媒学院 | 2023 | 19921 | 499 |
| 10 | 广西大学 | 2023 | 19420 | 501 |
| 11 | 东北农业大学 | 2023 | 19158 | 502 |
| 12 | 上海海事大学 | 2023 | 19158 | 502 |
| 13 | 滨州医学院 | 2023 | 19158 | 502 |
| 14 | 浙江工商大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 15 | 上海海事大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 16 | 北京第二外国语学院 | 2023 | 20181 | 498 |
| 17 | 上海海洋大学 | 2023 | 19672 | 500 |
| 18 | 南京审计大学 | 2023 | 19158 | 502 |
| 19 | 上海海洋大学 | 2023 | 20181 | 498 |
| 20 | 山东中医药大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 21 | 山东师范大学 | 2023 | 19158 | 502 |
| 22 | 天津财经大学 | 2023 | 19420 | 501 |
| 23 | 西南石油大学 | 2023 | 20181 | 498 |
| 24 | 湖北中医药大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 25 | 宁夏大学 | 2023 | 19420 | 501 |
| 26 | 上海体育大学 | 2023 | 19672 | 500 |
| 27 | 上海体育大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 28 | 浙江中医药大学 | 2023 | 19921 | 499 |
| 29 | 贵州大学 | 2023 | 19158 | 502 |
| 30 | 南京艺术学院 | 2023 | 19672 | 500 |
| 31 | 武汉科技大学 | 2023 | 19420 | 501 |
相关推荐