云南高考456分能上什么大学是很多考生和家长关心的事。分数出来之后,最重要的就是选学校,但面对那么多院校很多人不知道从哪里下手。今天小编整理的就是456分这个分数段在云南的可选院校,按批次和属性分类呈现,查找起来很方便。感到兴趣的网友和小编继续往下看吧

云南高考456分能上的大学名单有北京社会管理职业学院、湖北汽车工业学院、沈阳科技学院、青岛黄海学院、湖南工学院、云南民族大学、湖北理工学院、重庆文理学院、宝鸡文理学院、遵义师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 3 | 青岛黄海学院 | 2023 | 52509 | 454 |
| 4 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 5 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 7 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 9 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 10 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 11 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 12 | 开封大学 | 2023 | 52509 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 2 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 3 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 4 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 6 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 7 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 8 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 9 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 10 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 11 | 仲恺农业工程学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 12 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 13 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 15 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 平顶山学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 17 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 18 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 19 | 防灾科技学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 20 | 广西科技师范学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 21 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 22 | 贵阳康养职业大学 | 2023 | 67272 | 454 |
| 23 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 24 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 25 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 26 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 27 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 28 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 29 | 中央民族大学 | 2023 | 67272 | 454 |
| 30 | 广东药科大学 | 2023 | 67272 | 454 |
| 31 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
云南高考457分院校选择清单

云南高考457分能上的大学名单有遵义师范学院、沈阳科技学院、黑龙江中医药大学、天津师范大学、四川护理职业学院、湖北理工学院、宝鸡文理学院、郑州铁路职业技术学院、赣州师范高等专科学校、昆明理工大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 天津师范大学 | 2023 | 49266 | 459 |
| 3 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 4 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 5 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 曲靖医学高等专科学校 | 2023 | 49266 | 459 |
| 7 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 9 | 四川交通职业技术学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 10 | 武汉商学院 | 2023 | 49266 | 459 |
| 11 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 12 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 13 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 14 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 2 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 3 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 4 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 6 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 7 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 8 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 9 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 10 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 11 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 12 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 13 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 15 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 17 | 南宁师范大学 | 2023 | 63982 | 459 |
| 18 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 19 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 20 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 21 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 22 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 23 | 南阳师范学院 | 2023 | 63982 | 459 |
| 24 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 25 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 26 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
云南439分能上什么好的大学

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
相关推荐