427分能上的大学是云南考生关注的数据。小编今天要说的就是427分附近的院校选择问题,名单中既有老牌本科院校也有新兴的本科高校,还有多所专科院校可供选择。考生在对照分数时要注意,今年的录取情况可能会有变化。小编建议大家多关注院校的师资力量和实践教学条件,这些因素对未来的学习和就业都有重要影响。感到兴趣的小伙伴们和小编继续往下看吧

云南高考427分能上的大学名单有南华大学船山学院、新疆理工学院、江西医学高等专科学校、中国民用航空飞行学院、重庆外语外事学院、运城护理职业学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、四川中医药高等专科学校、杭州电子科技大学信息工程学院、榆林学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西医学高等专科学校 | 2023 | 71092 | 427 |
| 2 | 运城护理职业学院 | 2023 | 69625 | 429 |
| 3 | 四川财经职业学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 4 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 5 | 西双版纳职业技术学院 | 2023 | 70343 | 428 |
| 6 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 7 | 桂林旅游学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 8 | 广西警察学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 9 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 70343 | 428 |
| 10 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 70343 | 428 |
| 11 | 海南卫生健康职业学院 | 2023 | 72543 | 425 |
| 12 | 昆明铁道职业技术学院 | 2023 | 70343 | 428 |
| 13 | 毕节医学高等专科学校 | 2023 | 69625 | 429 |
| 14 | 西安翻译学院 | 2023 | 72543 | 425 |
| 15 | 昭通卫生职业学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 16 | 成都外国语学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 17 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 69625 | 429 |
| 18 | 鞍山师范学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 19 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2023 | 71092 | 427 |
| 20 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 69625 | 429 |
| 21 | 重庆工贸职业技术学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南华大学船山学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 2 | 新疆理工学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 3 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 4 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 5 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 6 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 84994 | 429 |
| 7 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 8 | 榆林学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 9 | 绵阳城市学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 11 | 昌吉学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 12 | 华北理工大学 | 2023 | 87164 | 426 |
| 13 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 14 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 15 | 玉溪师范学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 16 | 佳木斯大学 | 2023 | 85701 | 428 |
| 17 | 普洱学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 18 | 黑河学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 19 | 兰州城市学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 20 | 天津农学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 21 | 云南师范大学 | 2023 | 87164 | 426 |
| 22 | 红河学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 23 | 新疆科技学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 24 | 西南林业大学 | 2023 | 86408 | 427 |
| 25 | 昆明学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 26 | 锦州医科大学医疗学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 27 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 28 | 重庆工商大学派斯学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 29 | 长春大学 | 2023 | 87894 | 425 |
| 30 | 新疆工程学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 31 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 32 | 云南农业大学 | 2023 | 85701 | 428 |
| 33 | 云南财经大学 | 2023 | 85701 | 428 |
| 34 | 西安科技大学高新学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 35 | 盐城师范学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 36 | 宿迁学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 37 | 广州商学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 38 | 西安交通大学城市学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 39 | 北京石油化工学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 40 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 84994 | 429 |
| 41 | 湖南中医药大学 | 2023 | 87894 | 425 |
| 42 | 西南林业大学 | 2023 | 87894 | 425 |
| 43 | 陇东学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 44 | 西藏农牧学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 45 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 46 | 运城学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 47 | 塔里木大学 | 2023 | 87164 | 426 |
| 48 | 安顺学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 49 | 河北环境工程学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 50 | 长江师范学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 51 | 吉林医药学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 53 | 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 54 | 太原学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 55 | 甘肃农业大学 | 2023 | 86408 | 427 |
| 56 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 57 | 三明学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 58 | 四川工业科技学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 59 | 昭通学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 60 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 86408 | 427 |
云南439分能上什么好的大学

云南高考439分能上的大学名单有晋中学院、兰州石化职业技术大学、六盘水师范学院、拉萨师范高等专科学校、天津城建大学、广西民族师范学院、新疆师范高等专科学校、北方民族大学、石家庄铁路职业技术学院、太原工业学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 拉萨师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 2 | 新疆师范高等专科学校 | 2023 | 61955 | 440 |
| 3 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 5 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 63287 | 438 |
| 6 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 7 | 四川建筑职业技术学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 8 | 北京交通运输职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 9 | 成都农业科技职业学院 | 2023 | 61955 | 440 |
| 10 | 成都文理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 11 | 顺德职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 12 | 桐城师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 13 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 14 | 常州信息职业技术学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 15 | 江西中医药高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 16 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 17 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 18 | 大理护理职业学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 19 | 长春医学高等专科学校 | 2023 | 61219 | 441 |
| 20 | 浙江邮电职业技术学院 | 2023 | 63965 | 437 |
| 21 | 江苏护理职业学院 | 2023 | 61219 | 441 |
| 22 | 云南司法警官职业学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 23 | 闽江师范高等专科学校 | 2023 | 63965 | 437 |
| 24 | 南通职业大学 | 2023 | 62644 | 439 |
| 25 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2023 | 63287 | 438 |
| 26 | 江苏农林职业技术学院 | 2023 | 62644 | 439 |
| 27 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 62644 | 439 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 晋中学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 2 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 3 | 六盘水师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 4 | 天津城建大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 5 | 广西民族师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 6 | 北方民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 7 | 太原工业学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 8 | 大理大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 9 | 忻州师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 10 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 11 | 长治学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 12 | 玉溪师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 13 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 14 | 长春工业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 15 | 武夷学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 16 | 河南城建学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 17 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 18 | 北方民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 19 | 山西农业大学 | 2023 | 78485 | 438 |
| 20 | 南京财经大学红山学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 21 | 凯里学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 22 | 山东石油化工学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 23 | 楚雄师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 24 | 丽水学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 25 | 贵州中医药大学时珍学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 26 | 西南林业大学 | 2023 | 79200 | 437 |
| 27 | 贵州工程应用技术学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 28 | 喀什大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 29 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 30 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 31 | 河南工程学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 32 | 吉林工商学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 33 | 太原师范学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 34 | 云南财经大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 35 | 营口理工学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 36 | 中原工学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 37 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 38 | 鞍山师范学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 39 | 玉林师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 40 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 41 | 盐城工学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 42 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 43 | 湖北恩施学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 44 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 45 | 北京农学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 46 | 哈尔滨学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 47 | 江西农业大学 | 2023 | 77011 | 440 |
| 48 | 重庆工程学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 49 | 沈阳医学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 50 | 湘南学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 51 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 52 | 湖北民族大学 | 2023 | 77716 | 439 |
| 53 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 54 | 通化师范学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 55 | 北京中医药大学东方学院 | 2023 | 76307 | 441 |
| 56 | 大连民族大学 | 2023 | 76307 | 441 |
| 57 | 昭通学院 | 2023 | 79200 | 437 |
| 58 | 丽水学院 | 2023 | 78485 | 438 |
| 59 | 泉州师范学院 | 2023 | 77716 | 439 |
| 60 | 菏泽学院 | 2023 | 77011 | 440 |
| 61 | 浙江万里学院 | 2023 | 77011 | 440 |
云南456分可报院校名单汇总

云南高考456分能上的大学名单有北京社会管理职业学院、湖北汽车工业学院、沈阳科技学院、青岛黄海学院、湖南工学院、云南民族大学、湖北理工学院、重庆文理学院、宝鸡文理学院、遵义师范学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京社会管理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 2 | 沈阳科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 3 | 青岛黄海学院 | 2023 | 52509 | 454 |
| 4 | 重庆电子工程职业学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 5 | 四川护理职业学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 6 | 赣州师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 7 | 北京金融科技学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 8 | 郑州铁路职业技术学院 | 2023 | 51202 | 456 |
| 9 | 焦作师范高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 10 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 51202 | 456 |
| 11 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 2023 | 51847 | 455 |
| 12 | 开封大学 | 2023 | 52509 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 湖北汽车工业学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 2 | 湖南工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 3 | 云南民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 4 | 湖北理工学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 5 | 重庆文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 6 | 宝鸡文理学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 7 | 遵义师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 8 | 天津城建大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 9 | 黑龙江中医药大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 10 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 11 | 仲恺农业工程学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 12 | 桂林理工大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 13 | 湖北工程学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 14 | 西北民族大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 15 | 湖南人文科技学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 16 | 平顶山学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 17 | 昆明学院 | 2023 | 65963 | 456 |
| 18 | 新疆医科大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 19 | 防灾科技学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 20 | 广西科技师范学院 | 2023 | 67272 | 454 |
| 21 | 昆明理工大学 | 2023 | 66626 | 455 |
| 22 | 贵阳康养职业大学 | 2023 | 67272 | 454 |
| 23 | 台州学院 | 2023 | 64628 | 458 |
| 24 | 南阳理工学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 25 | 湖北文理学院 | 2023 | 65307 | 457 |
| 26 | 吉林师范大学 | 2023 | 64628 | 458 |
| 27 | 琼台师范学院 | 2023 | 66626 | 455 |
| 28 | 湖北民族大学 | 2023 | 65307 | 457 |
| 29 | 中央民族大学 | 2023 | 67272 | 454 |
| 30 | 广东药科大学 | 2023 | 67272 | 454 |
| 31 | 湖州师范学院 | 2023 | 65963 | 456 |
相关推荐