高考志愿填报阶段,云南文科516分这个分数段可以重点关注哪些学校呢?今天小编就来做个详细的院校盘点。从学校属性到所在城市再到招生批次,信息都整理在表格里了,筛选起来一目了然。感兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

云南传统高考文科516分招生录取的大学或专科高职院校有:沈阳农业大学、西安石油大学、湖南农业大学、西南民族大学、天津理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
2025年云南文科521分志愿填报可选院校

云南传统高考文科521分招生录取的大学或专科高职院校有:大连民族大学、天津科技大学、华北水利水电大学、华南农业大学、华东交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 国家专项计划本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 520/39054 | 本科二批及预科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 519/39624 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
云南文科611分2025年院校清单汇总

云南传统高考文科611分招生录取的大学或专科高职院校有:华北电力大学、电子科技大学、哈尔滨工程大学、同济大学、安徽医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 613/5166 | 国家专项计划本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 612/5342 | 国家专项计划本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 611/5523 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 611/5523 | 国家专项计划本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 610/5708 | 本科一批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 610/5708 | 国家专项计划本科批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 理科 | 609/5925 | 本科提前批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 609/5925 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 607/6316 | 本科提前批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 607/6316 | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 606/6518 | 本科一批预科 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 本科一批预科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 国家专项计划本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 603/7198 | 本科提前批 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 601/7649 | 国家专项计划本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 598/8378 | 本科一批预科 |
| 天津医科大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 理科 | 597/8647 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 国家专项计划本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 597/8647 | 本科一批预科 |
| 中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 595/9109 | 国家专项计划本科批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 595/9109 | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 594/9339 | 国家专项计划本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594/9339 | 本科一批预科 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 594/9339 | 本科一批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 安徽大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 593/9609 | 本科一批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 593/9609 | 国家专项计划本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 592/9890 | 本科一批预科 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 592/9890 | 本科一批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 592/9890 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 591/10130 | 本科一批预科 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 591/10130 | 本科一批 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 理科 | 590/10422 | 本科一批 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 590/10422 | 国家专项计划本科批 |
相关推荐