2025年云南文科470分能上什么好的大学,这是很多家长和考生都在关注的话题。小编今天就从实际数据出发,整理了470分附近能报考的高校名单。表格根据考试院数据制作,向上浮动两分做参考,院校是公办还是民办、在哪个省、属于哪个批次全都标注清楚了,有需要的朋友直接查看即可。感到兴趣的小伙伴跟着小编了解了解哦

云南传统高考文科470分招生录取的大学或专科高职院校有:大连民族大学、赣南师范大学、江西农业大学、大连海洋大学、电子科技大学成都学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 泰州学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 河池学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 成都东软学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 滨州医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 张家口学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 枣庄学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 河北建筑工程学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 菏泽学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 460/77110 | 本科二批及预科 |
| 湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
| 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 459/77841 | 本科二批及预科 |
2025年云南470分理科志愿填报指南

云南传统高考理科470分招生录取的大学或专科高职院校有:德宏师范高等专科学校、重庆工程职业技术学院、广东科学技术职业学院、湖南司法警官职业学院、淮南联合大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 470/50299 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 465/52945 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 465/52945 | 专科批 |
| 河南医学高等专科学校 | 公办 | 河南 | 文科 | 465/52945 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 465/52945 | 专科批 |
| 无锡商业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 465/52945 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 464/53514 | 专科批 |
| 陕西服装工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 464/53514 | 本科二批及预科 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 463/54005 | 专科批 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 463/54005 | 专科批 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 462/54536 | 本科二批及预科 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 文科 | 462/54536 | 本科二批及预科 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 462/54536 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 462/54536 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 461/55056 | 本科二批及预科 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 461/55056 | 本科二批及预科 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 461/55056 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 460/55562 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 文科 | 460/55562 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 460/55562 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 459/56088 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 459/56088 | 本科二批及预科 |
| 甘肃卫生职业学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 459/56088 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 459/56088 | 专科批 |
| 芜湖职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 四川财经职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 458/56628 | 本科二批及预科 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 458/56628 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 457/57179 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 457/57179 | 专科批 |
| 焦作师范高等专科学校 | 公办 | 河南 | 文科 | 457/57179 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 456/57738 | 专科批 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 456/57738 | 专科批 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 456/57738 | 本科二批及预科 |
| 江西服装学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 456/57738 | 本科二批及预科 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 456/57738 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 456/57738 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 文科 | 455/58252 | 专科批 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 455/58252 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 455/58252 | 本科二批及预科 |
| 大理护理职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 455/58252 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 454/58812 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 454/58812 | 专科批 |
| 桂林师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 454/58812 | 专科批 |
| 四川卫生康复职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 454/58812 | 专科批 |
| 昆明铁道职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 454/58812 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 454/58812 | 专科批 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 453/59375 | 本科二批及预科 |
| 上海兴伟学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 453/59375 | 本科二批及预科 |
| 南京信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 新疆师范高等专科学校 | 公办 | 新疆 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 红河卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 453/59375 | 专科批 |
| 朝阳师范学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 拉萨师范高等专科学校 | 公办 | 西藏 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 乐山职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 淄博师范高等专科学校 | 公办 | 山东 | 文科 | 452/59921 | 专科批 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 451/60486 | 本科二批及预科 |
2025云南475分志愿填报可报院校

云南传统高考475分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北理工学院、重庆电力高等专科学校、河北经贸大学、防灾科技学院、沧州师范学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 477/46588 | 专科批 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 四川护理职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 广东轻工职业技术大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 文科 | 476/47126 | 专科批 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 475/47614 | 专科批 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 遵义医药高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 475/47614 | 专科批 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 474/48135 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 474/48135 | 专科批 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 473/48670 | 专科批 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 471/49770 | 专科批 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 470/50299 | 专科批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 469/50842 | 专科批 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 重庆工业职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 武汉商学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 468/51386 | 专科批 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 襄阳职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 466/52435 | 专科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
