2025年云南高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。508分能报考的院校在云南范围内选择不少,本地高校像西南林业大学、云南艺术学院等都在可选范围内。今天小编按照教育考试院的数据,整理了分数向上浮动两分的所有院校清单,表格信息完整,可以直接参考使用。感到兴趣的小伙伴跟着小编一起来了解一下吧

云南传统高考508分招生录取的大学或专科高职院校有:晋中学院、上海电机学院、凯里学院、天津师范大学、湖北工程学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 507/46486 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 506/47041 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 506/47041 | 本科提前批 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 506/47041 | 本科一批 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
| 海军军医大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 上海体育大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 505/47634 | 本科二批及预科 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 505/47634 | 国家专项计划本科批 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 505/47634 | 本科一批 |
云南文科408分能上什么好的大学推荐

云南传统高考文科408分招生录取的大学或专科高职院校有:湖南铁道职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、江苏护理职业学院、重庆航天职业技术学院、成都农业科技职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 长沙卫生职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川航天职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 396/120500 | 专科批 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 常州机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 395/121145 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 成都纺织高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 湛江科技学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 394/121721 | 本科二批及预科 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 394/121721 | 专科批 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 菏泽医学专科学校 | 公办 | 山东 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 大同师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 新疆司法警官职业学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 393/122325 | 本科二批及预科 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 393/122325 | 专科批 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 392/122955 | 专科批 |
| 贵州农业职业学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 鞍山师范学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 重庆城市职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 四川水利职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 391/123536 | 专科批 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 上海交通职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
| 常州工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 390/124075 | 专科批 |
2025年云南文科521分志愿填报可选院校

云南传统高考文科521分招生录取的大学或专科高职院校有:大连民族大学、天津科技大学、华北水利水电大学、华南农业大学、华东交通大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华南农业大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 华东交通大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 523/37518 | 本科二批及预科 |
| 山东科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 523/37518 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 523/37518 | 国家专项计划本科批 |
| 山东农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 国家专项计划本科批 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 522/38020 | 本科一批 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 河南师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 521/38526 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 521/38526 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 520/39054 | 本科二批及预科 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 520/39054 | 本科一批 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 519/39624 | 国家专项计划本科批 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科一批 |
| 东北电力大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 杭州医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 519/39624 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科一批预科 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 518/40177 | 本科一批 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 518/40177 | 本科二批及预科 |
| 中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 云南大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 517/40780 | 本科一批 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 517/40780 | 本科一批预科 |
| 广西大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 516/41326 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 516/41326 | 本科一批 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 515/41877 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 国家专项计划本科批 |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 成都工业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 515/41877 | 本科二批及预科 |
| 北京第二外国语学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 515/41877 | 本科一批 |
| 江汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 514/42396 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 514/42396 | 本科二批及预科 |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 天津外国语大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 514/42396 | 国家专项计划本科批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 513/42974 | 本科一批预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 513/42974 | 本科一批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 513/42974 | 本科二批及预科 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 512/43555 | 本科一批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 地方专项计划本科批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 512/43555 | 本科一批预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 512/43555 | 国家专项计划本科批 |
| 中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 512/43555 | 本科二批及预科 |
| 甘肃医学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 511/44149 | 本科一批 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511/44149 | 国家专项计划本科批 |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511/44149 | 本科二批及预科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 510/44710 | 国家专项计划本科批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 510/44710 | 本科一批 |
| 河北医科大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510/44710 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 509/45351 | 本科二批及预科 |
| 沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 509/45351 | 本科一批 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 509/45351 | 国家专项计划本科批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 华侨大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 大连工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 山西大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 508/45936 | 本科一批预科 |
| 太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 508/45936 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 507/46486 | 本科二批及预科 |
相关推荐