2025年云南志愿填报是很多考生和家长关心的事。文科483分可以报的院校数量不少,但分布比较分散,公办民办混在一起容易搞混。今天小编把483分上下两分范围内的所有招生院校整理成表,批次、属性、所在地一目了然,查找起来很省事。感兴趣的小伙伴跟着小编继续往下看吧

云南传统高考483分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆外语外事学院、上海健康医学院、山东女子学院、广州南方学院、湖南涉外经济学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484/43026 | 专科批 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
| 井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 480/45033 | 专科批 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 云南工商学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
云南443分文科高考志愿填报参考

云南传统高考文科443分招生录取的大学或专科高职院校有:玉林师范学院、武昌首义学院、长沙理工大学城南学院、三明学院、重庆移通学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 三明学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 山东女子学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 445/87582 | 本科二批及预科 |
| 西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 普洱学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 444/88262 | 本科二批及预科 |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨体育学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 昭通学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 443/88989 | 本科二批及预科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 广西财经学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 深圳职业技术大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 442/89679 | 专科批 |
| 西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 贵阳信息科技学院 | 民办 | 贵州 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 442/89679 | 本科二批及预科 |
| 广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 441/90401 | 本科二批及预科 |
| 保山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 文山学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 440/91075 | 本科二批及预科 |
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 439/91762 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
云南高考489分院校推荐

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 2 | 云南艺术学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 3 | 武夷学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 4 | 四川工业科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 5 | 重庆工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 7 | 昭通学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 8 | 中国矿业大学徐海学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 9 | 文山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 10 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 11 | 普洱学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 12 | 三明学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 13 | 楚雄师范学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 14 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 15 | 红河学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 16 | 郑州财经学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 18 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 19 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 20 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 30866 | 490 |
| 21 | 云南财经大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 22 | 淮阴工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 23 | 绵阳师范学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 24 | 新疆科技学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 25 | 沈阳城市学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 26 | 西北师范大学 | 2023 | 32527 | 487 |
| 27 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 28 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 29 | 成都锦城学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 30 | 内蒙古大学创业学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 31 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 32 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 33 | 保山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 34 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 31436 | 489 |
| 35 | 云南农业大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 36 | 昆明理工大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 37 | 湖北师范大学文理学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 39 | 北京科技大学天津学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 40 | 长治医学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 41 | 长江大学文理学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 42 | 玉溪师范学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 43 | 东南大学成贤学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 44 | 成都东软学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 45 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 46 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 47 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 48 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 49 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 50 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 51 | 昆明学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 52 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西华大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 3 | 广西中医药大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 5 | 上海体育大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 6 | 青岛理工大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 7 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 8 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 46865 | 487 |
| 9 | 中南民族大学 | 2023 | 45178 | 490 |
| 10 | 河南农业大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 11 | 四川轻化工大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 12 | 上海第二工业大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 13 | 厦门医学院 | 2023 | 44610 | 491 |
| 14 | 江西财经大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 15 | 云南师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 16 | 河北北方学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 17 | 北京联合大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 18 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 19 | 集美大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 20 | 厦门理工学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 21 | 甘肃医学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 22 | 大理大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 23 | 杭州医学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 24 | 曲靖师范学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 25 | 九江学院 | 2023 | 45746 | 489 |
| 26 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 27 | 西北师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 28 | 北京林业大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 29 | 山东中医药大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 30 | 华北水利水电大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 31 | 嘉兴大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 32 | 东北电力大学 | 2023 | 45178 | 490 |
云南432分本科二批及预科可选院校

云南传统高考432分招生录取的大学或专科高职院校有:福州职业技术学院、重庆三峡医药高等专科学校、滇西应用技术大学、南宁理工学院、安顺职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 433/70646 | 专科批 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 安徽审计职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 东莞职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
