高考409分在云南能上什么学校,这个问题困扰着不少考生和家长。今天小编要分享的就是一份针对这个分数段的院校清单,结合了各省份教育考试院的数据,分数向上浮动两分整理。院校属性、所在地、批次全都有标注,文科理科分开呈现,查看起来非常方便。感兴趣的小伙伴与小编继续往下看吧

云南传统高考409分招生录取的大学或专科高职院校有:天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、昆明工业职业技术学院、南通职业大学、常德职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 天津现代职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 常德职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 武汉工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 411/83426 | 专科批 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 411/110951 | 专科批 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 广西交通职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 江苏护理职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 410/111592 | 专科批 |
| 重庆能源职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 410/83989 | 专科批 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 湖南理工职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 重庆航天职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 成都农业科技职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 广西警察学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 409/112239 | 专科批 |
| 四川科技职业学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 409/84549 | 专科批 |
| 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 408/85106 | 专科批 |
| 重庆工程职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 天津海运职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 408/112909 | 专科提前批 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 江苏商贸职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 408/85106 | 专科批 |
| 苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 408/112909 | 专科批 |
| 益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 贵州交通职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 云南司法警官职业学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 407/113535 | 专科批 |
| 重庆化工职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 406/86229 | 专科批 |
| 重庆三峡职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 四川交通职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 云南林业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 406/86229 | 专科批 |
| 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 理科 | 406/114201 | 专科批 |
| 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 湖北交通职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 九州职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 新疆职业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 青海农牧科技职业学院 | 公办 | 青海 | 文科 | 405/86789 | 专科批 |
| 江苏农林职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 405/114879 | 专科批 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 上海行健职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 岳阳职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 重庆工商职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 404/115516 | 专科批 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 404/87327 | 专科批 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 403/87899 | 专科批 |
| 四川化工职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 上海农林职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 403/87899 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 403/116171 | 专科批 |
| 江西中医药高等专科学校 | 公办 | 江西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆安全技术职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 402/88445 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 重庆财经职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 武汉民政职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 理科 | 402/116804 | 本科二批及预科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 402/116804 | 专科批 |
| 潍坊环境工程职业学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 理科 | 401/117395 | 本科二批及预科 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 401/89010 | 专科批 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 武汉警官职业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 西安医学高等专科学校 | 民办 | 陕西 | 理科 | 401/117395 | 专科批 |
| 江苏食品药品职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 401/89010 | 专科批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 南昌职业大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 大理农林职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 400/118007 | 专科批 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 江苏财会职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 400/89580 | 专科批 |
| 三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 399/90136 | 专科批 |
| 上海民航职业技术学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 北京培黎职业学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 西安航空职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 朔州师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 重庆商务职业学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 399/90136 | 专科批 |
| 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 399/90136 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 399/118630 | 专科批 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 398/90691 | 专科批 |
| 湖南民族职业学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 398/119210 | 专科批 |
| 日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 398/90691 | 专科批 |
| 连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 理科 | 397/119863 | 专科批 |
2025年云南理科555分可报高校名单

云南传统高考理科555分招生录取的大学或专科高职院校有:西南民族大学、南华大学、昆明学院、中国劳动关系学院、安徽农业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 557/12231 | 本科一批预科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
| 西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
| 贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
| 湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556/12554 | 本科一批预科 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
| 云南警官学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批 |
| 云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批预科 |
| 四川警察学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
| 西南医科大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批预科 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/14034 | 本科二批及预科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 西藏大学 | 公办 | 西藏 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
| 楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 549/14660 | 本科一批预科 |
| 成都师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
| 陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 543/16788 | 专科批 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 543/16788 | 本科二批及预科 |
| 首都体育学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 合肥大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 安庆师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 542/17143 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 内江师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
| 北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 541/17502 | 本科二批及预科 |
相关推荐