院校盘点是很多考生和家长关心的事。徐州工业职业技术学院的专业设置比较全面,从传统工科到新兴专业都有涉及。今天小编把学校招生的所有专业都整理出来了,需要注意的是同一个专业大类下可能有多个方向,考生要注意区分。感兴趣的朋友们和小编一起来了解一下吧

| 环境工程技术 | 420802 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 煤化工技术 | 470205 | |
| 皮具制作与工艺 | 480108 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 生物制药技术 | 490202 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | |
| 橡胶智能制造技术 | 430609 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 商务英语 | 570201 |
苏州工业园区职业技术学院专业代码及名称

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 微电子技术 | 510402 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 采购与供应管理 | 530808 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 机电设备技术 | 460202 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |
苏州托普学院重点学科分类汇总

| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车电子技术 | 460703 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 社区康复 | 590303 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 人力资源管理 | 590202 |