专业选择是很多考生和家长关心的事。上海电子信息职业技术学院是不少学生关注的沪上高职院校,学校的专业设置关系到学生的技能培养方向。今天小编就学校的专业情况做了盘点,从工科到商科都有覆盖,下面列出来供大家参考。感到兴趣的朋友们跟着小编继续往下看吧

| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 飞机电子设备维修 | 500410 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 微电子技术 | 510402 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用德语 | 570213 | |
| 智能机器人技术 | 460304 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 密码技术应用 | 510216 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 智能互联网络技术 | 510307 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
上海科学技术职业学院专业类别介绍

| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 安全防范技术 | 580701 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 社会工作 | 590101 |