升学规划是很多考生和家长关心的事。南通大学杏林学院学科专业覆盖面较广,从人文社科到工程技术再到医药护理都有涉及。今天小编整理的就是杏林学院开设专业的汇总信息,按专业代码顺序排列,需要的可以对照查看。感到兴趣的小伙伴与小编深入了解一下吧

| 经济统计学 | 020102 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 广播电视学 | 050302 | |
| 海洋技术 | 070702 | |
| 应用心理学 | 071102 | |
| 机械工程 | 080201 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 纺织工程 | 081601 | |
| 服装设计与工程 | 081602 | |
| 轻化工程 | 081701 | |
| 交通设备与控制工程 | 081806T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学实验技术 | 101002 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 行政管理 | 120402 | |
| 城市管理 | 120405 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
百色学院重点学科专业设置说明

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 民族学 | 030401 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 人文教育 | 040103 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 泰语 | 050220 | |
| 越南语 | 050223 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 环境科学与工程 | 082501 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 城市管理 | 120405 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 跨境电子商务 | 120803T | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 法律文秘 | 580402 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 中文 | 570209 |
福建林业职业技术学院招生专业有哪些

| 园艺技术 | 410105 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 林业技术 | 410201 | |
| 测绘地理信息技术 | 420303 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 食品药品监督管理 | 490209 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 森林和草原资源保护 | 410206 | |
| 森林生态旅游与康养 | 410210 | |
| 林业信息技术应用 | 410211 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 |