院校盘点是很多考生和家长关心的事。黄淮学院值得报考吗,学校的重点学科有哪些,这是很多考生在志愿填报前都会问的问题。今天小编就来说说黄淮学院的学科建设情况,动画专业是国家特色,机械类、电子信息类等专业也有一定的基础。感兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

黄淮学院动画专业被评为国家级特色专业建设点。
| 商务经济学 | 020105T | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 新能源汽车工程 | 080216T | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 园林 | 090502 | |
| 医学影像技术 | 101003 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 助产学 | 101102T | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐表演 | 130201 | B+ |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 动画 | 130310 | A |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 大数据与会计 | 530302 |
淮北职业技术学院重点学科分布说明

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程监理 | 440504 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 播音与主持 | 560201 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 药膳与食疗 | 520418 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |