院校专业选择是很多考生和家长关心的事。兰州交通大学的学科建设在交通运输工程领域有着显著优势,这也是学校的核心竞争力所在。今天小编整理的就是该校重点学科的完整列表,包含了所有国家级特色专业的详细情况。感到兴趣的网友跟着小编一起来了解一下吧

有6个国家特色专业建设点。
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 阿拉伯语 | 050206 | |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 统计学 | 071201 | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 铁道供电技术 | 500107 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 铁道养路机械应用技术 | 500104 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 |
陇东学院学科专业设置说明

设有5个二级学院、11个教学系部和继续教育学院、36个普通本科专业,初步形成了以教师教育为主,文学、理学、教育学、农学、历史学、工学、法学、经济学等相互渗透、协调发展的学科专业结构。
| 经济学 | 020101 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 统计学 | 071201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 石油工程 | 081502 | |
| 油气储运工程 | 081504 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 农学 | 090101 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 健康服务与管理 | 120410T | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 绘画 | 130402 | |
| 采矿工程 | 081501 |