专业选择是很多考生和家长关心的事。嘉应学院重点学科包括哪些是不少广东考生的疑问。今天小编就从学校的学科布局入手,详细介绍文理工等多个学科门类的专业设置情况。学校的专业数量不少,涵盖范围广,不同层次的考生都能找到适合自己的方向。感兴趣的小伙伴们跟着小编一同来下文看看吧

开设40个本科专业,30多个专科专业;学科门类齐全,涵盖了文学、理学、工学、教育学、管理学、经济学、法学、历史学、农学、医学等10大学科门类。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | |
| 日语 | 050207 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 园艺 | 090102 | |
| 园林 | 090502 | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 房地产开发与管理 | 120104 | |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 资产评估 | 120208 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 现代教育技术 | 570115K | |
| 临床医学 | 520101K | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 音乐教育 | 570108K | |
| 美术教育 | 570109K |
广州珠江职业技术学院专业代码汇总

| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 医学美容技术 | 520507 | |
| 眼视光技术 | 520901 | |
| 放射治疗技术 | 520505 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 中医养生保健 | 520417 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 应急救援技术 | 420905 | |
| 职业健康安全技术 | 420908 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 汽车造型与改装技术 | 460705 | |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | |
| 医疗器械经营与服务 | 490214 | |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中药学 | 520410 | |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 医学影像技术 | 520502 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | |
| 学前教育 | 570102K |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的广州珠江职业技术学院重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
广东科贸职业学院都有哪些专业在招生

| 园艺技术 | 410105 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 水产养殖技术 | 410401 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 风景园林设计 | 440105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 化妆品技术 | 480101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 移动商务 | 530703 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 文化创意与策划 | 550401 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 动物医学 | 410301 | |
| 宠物医疗技术 | 410305 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 分析检验技术 | 470208 | |
| 食品智能加工技术 | 490101 | |
| 食品质量与安全 | 490102 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 嵌入式技术应用 | 510210 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |