河南院校盘点是很多考生和家长关心的事。今天这篇文章专门介绍郑州航空工业管理学院的学科专业体系,学校专业数量较多,涵盖多个学科大类。今天小编按照学科门类对专业进行了归类整理,并标注了专业代码和评估等级,信息非常全面。感兴趣的网友们跟着小编继续往下看吧

| 经济学 | 020101 | |
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 金融工程 | 020302 | B |
| 金融科技 | 020310T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 贸易经济 | 020402 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 工业设计 | 080205 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 飞行技术 | 081805K | |
| 航空航天工程 | 082001 | |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | |
| 飞行器动力工程 | 082004 | |
| 飞行器质量与可靠性 | 082006T | |
| 飞行器适航技术 | 082007T | |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | B |
| 环境工程 | 082502 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 审计学 | 120207 | B+ |
| 行政管理 | 120402 | |
| 图书馆学 | 120501 | |
| 档案学 | 120502 | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 工业工程 | 120701 | B |
| 质量管理工程 | 120703T | B |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 航空服务艺术与管理 | 130208TK | B |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
郑州电子信息职业技术学院专业分类清单

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 智能制造装备技术 | 460201 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场调查与统计分析 | 530403 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 |