专业选择是很多考生和家长关心的事。想报考华东交通大学的同学通常会关心这所学校的重点学科是什么,今天小编就给大家详细说说。学校的品牌专业有17个省级认定,加上5个省级特色专业以及3个国家级特色专业形成了完整的学科梯队,从土木到电气、从机械到交通,选择余地还是比较大的。感兴趣的小伙伴与小编来了解一下吧

省级品牌专业17个,省级特色专业5个,其中土木工程、电气工程及其自动化、给水排水工程三个专业为国家级特色专业。
| 经济统计学 | 020102 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | B |
| 体育教育 | 040201 | B |
| 运动训练 | 040202K | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 翻译 | 050261 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 物流工程 | 120602 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的华东交通大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
兰州交通大学专业设置及重点学科

有6个国家特色专业建设点。
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 西班牙语 | 050205 | |
| 阿拉伯语 | 050206 | |
| 葡萄牙语 | 050232 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 统计学 | 071201 | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | B |
| 通信工程 | 080703 | B+ |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ |
| 铁道工程 | 081007T | B |
| 水利水电工程 | 081101 | B |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 交通运输 | 081801 | B+ |
| 交通工程 | 081802 | B+ |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环境科学 | 082503 | B |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | B |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | A |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 工业工程 | 120701 | |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 铁道供电技术 | 500107 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁道交通运营管理 | 500112 | |
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 铁道养路机械应用技术 | 500104 | |
| 铁道机车运用与维护 | 500105 | |
| 铁道车辆技术 | 500106 | |
| 高速铁路综合维修技术 | 500109 |
湖南理工学院重点学科专业名单

学校现有国家级特色专业建设点4个、省级重点建设学科4个、省级重点专业5个、省级特色专业9个。
| 金融工程 | 020302 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 知识产权 | 030102T | |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ |
| 秘书学 | 050107T | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 朝鲜语 | 050209 | |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 水利水电工程 | 081101 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 药学 | 100701 | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 音乐学 | 130202 | B+ |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 130505 | B |