湖南科技学院作为一所省属本科院校,教学质量和发展前景是考生关注的重点。小编从学校优势、王牌专业、就业情况、校园生活等多个角度进行了系统整理,王牌特色专业和国家特色专业的具体名单也会在文中列出,想全面了解这所学校的同学可以认真看看。感到兴趣的朋友与小编一起看看吧

1、学校整体来说挺好的,教学质量不错的,校园环境也是挺美丽的,食堂的饭菜还是不错的,我喜欢这个学校
2、学校老师的教学操作都很好 环境还行 教师人不错 社团活动多丰富 。
3、学校优点,学校是一个很好的平台,很多大企业认可学校的学生,专业很好,就业面很广,非常好就业
4、学校的各方面还不错,管理很到位,学校很有秩序,相信不久的将来会发展的很好 。我对我自己的这个专业很期待,希望如预想的那样
5、学校整体来说非常好,算是不错的了,学校的学习气氛还不错,环境也很不错 。我学的专业专业性很强,有很好的发展空间。
国家特色专业:采矿工程、机械设计制造及其自动化、化学、经济学、勘查技术与工程、安全工程、信息与计算科学、自动化
湖南科技学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.湖南科技学院在海南录取分数线:综合543分。
2.湖南科技学院在浙江录取分数线:综合542分。
3.湖南科技学院在贵州录取分数线:文科539分、理科435分。
4.湖南科技学院在江苏录取分数线:物理类493分、历史类506分。
5.湖南科技学院在广东录取分数线:物理类519分、历史类496分。
以下是2023年湖南科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖南科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年湖南科技学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 483 | 27096 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 475 | 105669 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 473 | 107740 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 469 | 33741 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 467 | 113809 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是湖南科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 11953 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 70018 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 34540 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 160499 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 31016 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 69838 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 21496 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 119645 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 487 | 28924 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 124832 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 481 | 35806 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 463 | 61273 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 189445 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 94646 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 471 | 11262 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 395 | 52352 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 451 | 27668 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 80568 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 427 | 22574 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 416 | 81123 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 389 | 17250 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 348 | 55317 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 382 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 364 | — |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 561 | 19375 |
| 海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 560 | 19618 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 543 | 23816 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115861 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 514 | 33704 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 513 | 33989 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 505 | 36006 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 188514 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 468 | 38695 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 461 | 40033 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 428 | 36503 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 426 | 36906 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 522 | 105372 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 520 | 30948 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 506 | 37763 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 493 | 134436 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 519 | 114542 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 499 | 40080 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 496 | 42506 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2722(L999) | 普通类 | 505 | 12406 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2722(W999) | 普通类 | 466 | 77214 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 504 | 76838 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 26865 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 495 | 106586 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 32072 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 483 | 27096 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 475 | 105669 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 473 | 107740 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 469 | 33741 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 467 | 113809 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 453 | 128598 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 56474 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 440 | 71822 |
广西科技大学评价与王牌专业介绍

1、广西一所不错的本科高校,重点的土木工程和机械专业实力很强。校园环境很好,还有个校区正在扩建。地理位置位置还不错。
2、学校整体发展前景不错,比较注重工科发展,这可能与柳州整体的城市工业发展及学校前身还是有比较大的关系?但总体来说学校在企业单位的印象里还是非常不错的,很多企业也会选择本校来进行校招。
3、我们学校是比较不错的一所广西区内的学校。我觉得在这里读书挺好的,地理位置好,各种方便,所以即将毕业了,有点依依不舍得感觉 ,专业也算是我们学校最好的学科了。我们学校的土木是通过专业水平认证的,在广西区内土木专业排名也算是稳坐前三。除了西大,我们科大也是非常不错了。
4、地理位置位置还不错,旁边就是万象城和万达,所以逛街是很方便的,平时星期一到星期五都可以出来逛逛街,买买一些急需的东西还是可以的
5、柳州最出名的学校~所以柳州市政府也是下了大的投资,学校图书馆很大,学校的占地面积还是蛮大的,学校周边环境也很好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 广西重点学科 | 11 | 应用数学,产业经济学,计算机应用技术,控制理论与控制工程,结构工程,企业管理,车辆工程,生物化工,机械制造及其自动化,化学工程与技术,机械工程 |
| 2 | 国家级特色专业建设点 | 3 | 自动化,土木工程,机械工程及自动化 |
| 3 | 国家级特色专业 | 2 | 机械工程,自动化 |
| 4 | 国家级特色专业、国家级一流专业建设点、广西一流专业建设点、广西高校特色专业 | 1 | 土木工程 |
| 5 | 广西本科高校特色专业 | 3 | 通信工程,车辆工程,工程管理 |
| 6 | 自治区优质专业 | 10 | 公共卫生管理,护理,工业工程,测控技术与仪器,车辆工程,财务管理,自动化,土木工程,机械工程及自动化,化学工程与工艺 |
广西科技大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.广西科技大学在海南录取分数线:综合559分。
2.广西科技大学在江苏录取分数线:物理类499分、历史类507分。
3.广西科技大学在浙江录取分数线:综合540分。
4.广西科技大学在天津录取分数线:综合517分。
5.广西科技大学在贵州录取分数线:文科535分、理科437分。
以下是2023年广西科技大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年广西科技大学各专业录取分数线(在本省)
2023年广西科技大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 487 | 42483 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 482 | 45225 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 449 | 65957 |
广西科技大学2023年录取分数线(在各省)
以下是广西科技大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 535 | 13117 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 437 | 68899 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 36366 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12289 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 482 | 45225 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 36233 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 449 | 65957 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 105476 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 484 | 86221 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 32274 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 118997 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 478 | 52037 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 20458 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 73046 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 457 | 14907 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 418 | 40820 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 423 | 76497 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 416 | 81123 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 407 | 11092 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 357 | 57271 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 407 | 14756 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 51753 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 338 | 14646 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 580 | 15212 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 574 | 16450 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 565 | 18480 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 559 | 19852 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 535 | 25834 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 530 | 128690 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 536 | 28048 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 517 | 32915 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476 | 224960 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 553 | 74111 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 514 | 113412 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 507 | 37290 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 499 | 128535 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 487 | 140150 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 527 | 58467 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 499 | 82444 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 498 | 83395 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 491 | 89874 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 480 | 28455 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 526 | 18156 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 474 | 134240 | |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 522 | 110089 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 520 | 113731 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 506 | 133495 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 481 | 170954 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 519 | 66865 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 507 | 74812 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 504 | 76838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 488 | 87269 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 482 | 26522 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W999) | 普通类 | 509 | 50143 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W516) | 普通类 | 503 | 53668 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W506) | 普通类 | 491 | 60909 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2510(W500) | 普通类 | 480 | 67887 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 470 | 55409 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 422 | 80940 |