院校盘点是很多考生和家长关心的事。天津医科大学值不值得报考,这是每年高考季都会有人问的问题。今天小编从王牌专业、录取分数线、校园周边配套这几个实用角度出发,给大家说说这所学校的真实情况,想学医的同学可以做个参考。感到兴趣的朋友们和小编深入了解一下吧

1.挺不错的,我有个同学要考那的,让我帮她找个天津医科大的同学。然后我问我那天津医科大的同学,她说她感觉学校还是很不错的,不论管理还是医学成就。
2.天津医科大学总的来说不差,在天津名声很好的。
3.天医挺好的!名气不错!这有很多南方人!他们适应的很好,尤其学护理学,就业很好!
4.很不错的一个医科大学,临床类专业很好,学校位于市中心,交通什么的比较方便,周边的配套也是非常好的,吃饭购物都非常方便,学习氛围还不错。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业 | 5 | 医学检验,医学影像学,护理学,药学,临床医学 |
| 2 | 天津市教委批准高校优势特色专业 | 7 | 生物医学工程,药学,基础医学,预防医学,医学影像学,口腔医学,临床医学 |
| 3 | 天津市教委批准高校应用型专业 | 5 | 康复治疗学,眼视光医学,医学影像技术,医学检验技术,护理学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | – | 613 | – | 6912 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | – | 598 | – | 8957 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (5组(天津)) | – | 667 | – | 2606 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (6组(天津)) | – | 652 | – | 4625 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (3组(天津)) | – | 651 | – | 4761 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (4组(天津)) | – | 633 | – | 7774 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (2组(天津)) | – | 620 | – | 10116 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (1组(天津)) | – | 612 | – | 11660 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 ([公办]) | 644 | 586 | 617.00 | 15960 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 ([公办]) | 594 | 573 | 585.00 | 5975 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津)) | – | 565 | – | 8579 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 | 622 | 495 | – | 14349 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 ((天津,公办)) | – | 576 | – | 16115 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 ((天津,公办)) | – | 563 | – | 4054 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市,10062)) | 609 | 507 | – | 15225 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市)) | 601 | 558 | – | 5170 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (05专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | – | 610 | – | 9115 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (03专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | – | 608 | – | 9960 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (04专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | – | 591 | – | 19364 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (06专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | – | 585 | – | 23517 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (02专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | – | 582 | – | 25742 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 (01专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | – | 525 | – | 22610 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 ((一流学科建设高校)(天津)) | – | 636 | – | 15613 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 | – | 550 | – | 38492 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组506(天津市)(公办)) | – | 620 | – | 4307 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组500(天津市)(公办)) | – | 596 | – | 9718 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组516(天津市)(公办)) | – | 595 | – | 9995 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组999(天津市)(公办)) | – | 557 | – | 23389 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((校址天津市)) | – | 588 | – | 7417 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 ((天津公办)) | – | 576 | – | 31939 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((有广东路校区。)) | 632 | 553 | 590.00 | 55587 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第05组(公办)(天津)) | – | 610 | – | 5640 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第09组(公办)(天津)) | – | 595 | – | 9556 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第07组(国家专项计划)(公办)(天津)) | – | 595 | – | 9556 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第03组(公办)(天津)) | – | 594 | – | 9856 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第10组(公办)(天津)) | – | 586 | – | 12544 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第06组(公办)(天津)) | – | 578 | – | 15658 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(天津)) | – | 568 | – | 20151 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第01组(公办)(天津)) | – | 565 | – | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第08组(国家专项计划)(公办)(天津)) | – | 565 | – | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第02组(国家专项计划)(公办)(天津)) | – | 525 | – | 45487 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第2组(天津市)) | – | 611 | – | 5389 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第4组(天津市)) | – | 603 | – | 7411 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第9组(国家专项)(天津市)) | – | 601 | – | 8009 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第5组(天津市)) | – | 590 | – | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第3组(天津市)) | – | 590 | – | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第8组(国家专项)(天津市)) | – | 577 | – | 16905 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第1组(天津市)) | – | 572 | – | 19244 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第10组(国家专项)(天津市)) | – | 563 | – | 23886 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第7组(国家专项)(天津市)) | – | 545 | – | 34869 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 (第6组(国家专项)) | – | 471 | – | 44473 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((理29)(学校所在地天津市。咨询电话02283336711)) | 631 | 577 | – | 8005 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | – | 676 | – | 2605 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | – | 674 | – | 2715 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | – | 659 | – | 3694 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 ((公办)) | 634 | 574 | 597.00 | 12251 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,不招色盲色弱考生。)) | 648 | 592 | 610.00 | 22512 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津和平区)(以下专业色盲、色弱考生不予录取)) | 617 | 519 | – | 18123 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 (广东路校区天津市河西区广东路1号,气象台路校区天津市和平区气象台路22号,色盲、色弱考生不予录取) | 662 | 598 | – | 8874 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市和平区气象台路22号)) | 609 | 569 | 585.00 | 9468 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津医科大学(河西区) ((河西区)(色盲、色弱考生不予录取)) | 573 | 521 | – | 8584 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((和平区)(色盲、色弱考生不予录取)) | 591 | 517 | – | 9343 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((注天津市。色盲、色弱考生不予录取。)) | – | 494 | – | 3444 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市)) | 583 | 513 | 545.00 | 3634 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市)) | 495 | 479 | 487.00 | 645 |
遵义医科大学医学与科技学院王牌专业介绍

1、学校的教学制度严格,对学生要求上早晚自习,跑早操升国旗,对学习求严格,学生学习氛围浓厚。我们学校新引进一批高学历的教师资源,要求教学质量,做到对学生负责。
2、地理位置优越,交通十分便利,师资力量完善,老师负责任,目前实训设施完善。我学的这个专业是老牌专业,就业前景不错,老师比较负责
3、学校环境其实挺好的,离市中心也比较近,交通也比较方便。老师都很负责。总体上来说学校不错!我读的专业应该算是学校比较重视和比较王牌的专业。不少同学毕业后找到了很好的工作。
4、学校的师资力量不错,就业前景很好,学校经常会组织一些活动,可以很好地锻炼学生,毕业后可以选择的工作也很多,领导和老师都认真负责,关心学生的学业。
5、学校的师资力量很强,教学环境也还相对可以,在学习方面也比较重视,生活环境很好,学校教学楼布置设计很好
遵义医科大学医学与科技学院比较好的王牌特色专业有:临床医学、口腔医学、护理学、麻醉学
遵义医科大学医学与科技学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.遵义医科大学医学与科技学院在广东录取分数线:物理类537分。
2.遵义医科大学医学与科技学院在海南录取分数线:综合535分。
3.遵义医科大学医学与科技学院在福建录取分数线:物理类476分、历史类478分。
4.遵义医科大学医学与科技学院在四川录取分数线:理科511分、文科505分。
5.遵义医科大学医学与科技学院在河南录取分数线:理科507分。
以下是2023年遵义医科大学医学与科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年遵义医科大学医学与科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年遵义医科大学医学与科技学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 34898 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 106032 |
遵义医科大学医学与科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是遵义医科大学医学与科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 511 | 93940 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 35268 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 | 137351 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 34898 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 106032 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 84087 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 113433 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 463 | 61273 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 87391 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 535 | 25834 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 491 | 189344 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 537 | 90658 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3550(W506) | 普通类 | 513 | 47857 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3550(L999) | 普通类 | 478 | 17924 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3550(W999) | 普通类 | 476 | 70505 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 483 | 90615 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 481 | 14894 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 478 | 51380 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 467 | 113809 |