志愿填报是很多考生和家长关心的事。中国社会科学院大学值得报考吗?这是很多人关心的问题。今天小编从学校的学术资源、师资配置、历年录取分数等多个维度进行梳理,帮助考生和家长更客观地认识这所高校的实际情况。感到兴趣的网友们和小编了解了解哦

1、招生分数较高达到中等985水平,但该校并非双一流院校,孩子今年入校,总体感觉不错。
2、学术氛围真的非常棒,这应该算是一个鲜明的特色,对于有人文社科学术理想的同学这里真的是一个好地方。当然,学校在北京也可以享受很多区位优势的,说实话还是挺好玩的,现在地铁线越来越完善,交通越来越方便了,小院还是非常合适的。
3、学校师资力量强大,堪比清华北大人大。博士生导师带本科生,使孩子们学到更多的知识。这是一所研究型的大学,学校人文管理,学习氛围好,学术交流多。实力上属于一流大学。
4、非常非常棒的学校。社科大依托我国人文社科的最高殿堂——中国社会科学院,拥有海量的学习资源和雄厚的师资力量,能够为学生提供相当广阔的学习平台。
5、作为中国哲学社会科学的高地,社科院内部的学术资源可以说是非常惊人的,对待作为嫡系的本科生近年来更是投入了巨大资源,中国社科大生均经费已经排到人文类高校第一的位置。总是很适合具有主观能动性,爱好人文社会研究的学生前来就读。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家级一流本科生专业建设点 | 7 | 英语,法学,历史学,经济学,汉语言文学,政治学与行政学,思想政治教育 | |
| 2 | 省级一流本科专业建设点 | 2 | 财务管理,哲学 | |
| 3 | 北京市级一流本科专业 | 1 | 国际事务与国际关系 | |
| 4 | 国家一流本科专业建设点 | 1 | 社会学 | |
| 5 | 重点学科 | 8 | 中国神话学,英语文学,比较文学(中外文学关系史),汉语历史词汇语法,句法语义学,民间文学与比较文学,当代文学,20世纪海内外中文文学 | |
| 6 | 优势学科 | 4 | 中国史诗学,语言类型学,马克思主义文艺理论,古代文学 | |
| 7 | 特殊学科 | 3 | 满-通古斯语民族文学,心理语言学,简帛语言 | |
| 8 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 广播电视学,新闻学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 中国社会科学院大学 | 653 | 648 | 651.00 | 2940 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 中国社会科学院大学 | 649 | 639 | 644.00 | 3881 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 中国社会科学院大学 (1组(北京)) | 671 | 655 | 662.00 | 4171 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 ([公办]) | 625 | 616 | 620.00 | 925 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 ([公办]) | 621 | 601 | 612.00 | 9445 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 | 591 | 583 | – | 2336 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 | 586 | 552 | – | 868 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 ((北京,公办)) | 639 | 625 | 631.00 | 4196 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 ((北京,公办)) | 625 | 605 | 615.00 | 971 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 ((北京市,14596)) | 595 | 593 | 594.00 | 2414 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 ((北京市,14596)) | 580 | 557 | 567.00 | 829 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 ((北京市)) | 580 | 570 | 576.00 | 3825 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 ((北京市)) | 575 | 558 | 565.00 | 775 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 | 615 | 610 | 612.00 | 7770 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 | 592 | 586 | 588.00 | 1572 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 618 | 616 | 617.00 | 5042 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (专业组700(北京市)(公办)) | 603 | 602 | 603.00 | 1124 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (专业组999(北京市)(公办)) | 613 | 598 | 603.00 | 1338 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 ((校址北京市)) | 603 | 602 | 603.00 | 4521 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 ((校址北京市)) | 593 | 583 | 587.00 | 1604 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 中国社会科学院大学 ((北京公办)) | 631 | 613 | 622.00 | 9675 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 | 627 | 608 | 618.00 | 11637 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 | 606 | 595 | 598.00 | 1573 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 (第05组(公办)(北京)) | 614 | 601 | 607.00 | 7842 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第01组) | 601 | 596 | 598.00 | 1625 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第02组(国家专项计划)) | – | 595 | – | 1689 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第03组) | 598 | 595 | 596.00 | 1689 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第04组(国家专项计划)) | – | 590 | – | 2090 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 (第3组(北京市)) | 618 | 608 | 611.00 | 6078 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第4组(国家专项)) | – | 596 | – | 1210 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第1组) | 608 | 595 | 599.00 | 1276 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 (第5组(国家专项)(北京市)) | – | 594 | – | 10140 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 (第2组) | 597 | 592 | 594.00 | 1497 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 中国社会科学院大学 ((专业组204)) | 632 | 625 | 629.00 | 8258 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 ((专业组203)) | 597 | 594 | 596.00 | 2238 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 ((专业组202)) | 614 | 593 | 603.00 | 2282 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 中国社会科学院大学 ((专业组201)) | 593 | 590 | 592.00 | 2756 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 ((地址北京市房山高教园区长于大街11号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 634 | 621 | 628.00 | 9724 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址:北京市房山高教园区长于大街11号)) | 616 | 605 | 608.00 | 1341 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 (主校区:北京市房山区高教园区长于大街11号) | 656 | 640 | 645.00 | 925 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 (主校区北京市房山区高教园区长于大街11号) | 622 | 617 | 620.00 | 5231 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 中国社会科学院大学 ((北京市房山区高教园区长于大街11号)) | 637 | 598 | 621.00 | 4644 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 中国社会科学院大学 ((北京市房山区高教园区长于大街11号)) | 609 | 587 | 594.00 | 788 |
天津医科大学好不好从专业到就业全解析

1.挺不错的,我有个同学要考那的,让我帮她找个天津医科大的同学。然后我问我那天津医科大的同学,她说她感觉学校还是很不错的,不论管理还是医学成就。
2.天津医科大学总的来说不差,在天津名声很好的。
3.天医挺好的!名气不错!这有很多南方人!他们适应的很好,尤其学护理学,就业很好!
4.很不错的一个医科大学,临床类专业很好,学校位于市中心,交通什么的比较方便,周边的配套也是非常好的,吃饭购物都非常方便,学习氛围还不错。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级特色专业 | 5 | 医学检验,医学影像学,护理学,药学,临床医学 |
| 2 | 天津市教委批准高校优势特色专业 | 7 | 生物医学工程,药学,基础医学,预防医学,医学影像学,口腔医学,临床医学 |
| 3 | 天津市教委批准高校应用型专业 | 5 | 康复治疗学,眼视光医学,医学影像技术,医学检验技术,护理学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | - | 613 | - | 6912 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | - | 598 | - | 8957 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (5组(天津)) | - | 667 | - | 2606 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (6组(天津)) | - | 652 | - | 4625 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (3组(天津)) | - | 651 | - | 4761 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (4组(天津)) | - | 633 | - | 7774 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (2组(天津)) | - | 620 | - | 10116 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 (1组(天津)) | - | 612 | - | 11660 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 ([公办]) | 644 | 586 | 617.00 | 15960 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 ([公办]) | 594 | 573 | 585.00 | 5975 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津)) | - | 565 | - | 8579 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 | 622 | 495 | - | 14349 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 ((天津,公办)) | - | 576 | - | 16115 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 ((天津,公办)) | - | 563 | - | 4054 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市,10062)) | 609 | 507 | - | 15225 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市)) | 601 | 558 | - | 5170 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (05专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | - | 610 | - | 9115 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (03专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | - | 608 | - | 9960 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (04专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | - | 591 | - | 19364 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (06专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | - | 585 | - | 23517 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (02专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查询院校招生章程) | - | 582 | - | 25742 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 (01专业组,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | - | 525 | - | 22610 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 ((一流学科建设高校)(天津)) | - | 636 | - | 15613 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 | - | 550 | - | 38492 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组506(天津市)(公办)) | - | 620 | - | 4307 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组500(天津市)(公办)) | - | 596 | - | 9718 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组516(天津市)(公办)) | - | 595 | - | 9995 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (专业组999(天津市)(公办)) | - | 557 | - | 23389 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((校址天津市)) | - | 588 | - | 7417 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 ((天津公办)) | - | 576 | - | 31939 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((有广东路校区。)) | 632 | 553 | 590.00 | 55587 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第05组(公办)(天津)) | - | 610 | - | 5640 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第09组(公办)(天津)) | - | 595 | - | 9556 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第07组(国家专项计划)(公办)(天津)) | - | 595 | - | 9556 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第03组(公办)(天津)) | - | 594 | - | 9856 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第10组(公办)(天津)) | - | 586 | - | 12544 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第06组(公办)(天津)) | - | 578 | - | 15658 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(天津)) | - | 568 | - | 20151 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第01组(公办)(天津)) | - | 565 | - | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第08组(国家专项计划)(公办)(天津)) | - | 565 | - | 21636 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第02组(国家专项计划)(公办)(天津)) | - | 525 | - | 45487 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第2组(天津市)) | - | 611 | - | 5389 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第4组(天津市)) | - | 603 | - | 7411 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第9组(国家专项)(天津市)) | - | 601 | - | 8009 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第5组(天津市)) | - | 590 | - | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第3组(天津市)) | - | 590 | - | 11574 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第8组(国家专项)(天津市)) | - | 577 | - | 16905 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第1组(天津市)) | - | 572 | - | 19244 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第10组(国家专项)(天津市)) | - | 563 | - | 23886 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 (第7组(国家专项)(天津市)) | - | 545 | - | 34869 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 天津医科大学 (第6组(国家专项)) | - | 471 | - | 44473 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((理29)(学校所在地天津市。咨询电话02283336711)) | 631 | 577 | - | 8005 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | - | 676 | - | 2605 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | - | 674 | - | 2715 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津医科大学 | - | 659 | - | 3694 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 天津医科大学 ((公办)) | 634 | 574 | 597.00 | 12251 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,不招色盲色弱考生。)) | 648 | 592 | 610.00 | 22512 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津和平区)(以下专业色盲、色弱考生不予录取)) | 617 | 519 | - | 18123 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 (广东路校区天津市河西区广东路1号,气象台路校区天津市和平区气象台路22号,色盲、色弱考生不予录取) | 662 | 598 | - | 8874 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市和平区气象台路22号)) | 609 | 569 | 585.00 | 9468 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津医科大学(河西区) ((河西区)(色盲、色弱考生不予录取)) | 573 | 521 | - | 8584 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((和平区)(色盲、色弱考生不予录取)) | 591 | 517 | - | 9343 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((注天津市。色盲、色弱考生不予录取。)) | - | 494 | - | 3444 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市)) | 583 | 513 | 545.00 | 3634 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津医科大学 ((天津市)) | 495 | 479 | 487.00 | 645 |
中等层次的大学有哪些

我国的中等大学通常指的是那些综合实力、学术声誉和社会影响力介于顶尖大学和一般大学之间的院校。以下是一些例子:
北京工业大学

上海理工大学
武汉理工大学
西南交通大学
南京邮电大学
杭州电子科技大学
华北电力大学
西安建筑科技大学
哈尔滨工程大学
合肥工业大学
燕山大学
中南大学
中国农业大学

东北大学
兰州大学
湖南大学
电子科技大学
首都师范大学
上海师范大学
浙江师范大学
福建师范大学
山东师范大学
首都经济贸易大学
天津财经大学
东北财经大学
浙江工商大学
江西财经大学
这些大学在各自的领域内有较高的教学和研究水平,但整体排名可能不如顶尖大学。建议学生在选择大学时,可以根据自己的兴趣和专业需求,综合考虑这些学校的综合实力和学科优势。