2023年江苏志愿填报是很多考生和家长关心的事。江苏一本批次的录取规则和各高校的分数线是考生最需要提前了解的,尤其是想留在省内上学的同学,更得摸清楚各校的门槛。今天小编把江苏省31所一本大学的录取数据全部整理出来了,物理类和历史类分开呈现,每所学校的分数都标注清楚,参考价值比较高。感兴趣的网友与小编了解了解哦

江苏各一本大学中分数最高的有南京大学、中国人民大学(苏州校区)、东南大学、中国药科大学、南京航空航天大学,最低录取分数依次为651分、649分、647分、604分、603分。
从江苏省内所有大学在全国招生情况来看,江苏省内一本大学有南京大学、中国人民大学(苏州校区)、东南大学、中国药科大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京农业大学、河海大学、苏州大学、南京邮电大学等31所。以下介绍江苏各一本大学的最低分情况。
对于物理类考生来讲:位于江苏省内,且分数线最高的一本大学是南京大学,最低651分才能被录取,包含的招生专业有大气科学。
同时物理考生最好考最低分的一本大学有江苏科技大学,高考最低需要482分才能考上。
下文展示的是2023年江苏省全部一本大学在物理考生的最低分数:
学校名科目批次2023分数 南京大学物理本科批651 中国人民大学(苏州校区)物理本科批649 东南大学物理本科批647 中国药科大学物理本科批604 南京航空航天大学物理本科批603 南京理工大学物理本科批601 南京农业大学物理本科批601 河海大学物理本科批594 苏州大学物理本科批592 南京邮电大学物理本科批591 中国矿业大学物理本科批588 江南大学物理本科批587 南京师范大学物理本科批583 南京信息工程大学物理本科批570 南京医科大学物理本科批568 南京审计大学物理本科批559 南京林业大学物理本科批558 西交利物浦大学物理本科批553 南京财经大学物理本科批551 南京工业大学物理本科批547 苏州科技大学物理本科批530 南通大学物理本科批527 南京晓庄学院物理本科批522 徐州医科大学物理本科批513 扬州大学物理本科批510 常州大学物理本科批509 江苏大学物理本科批506 南京工程学院物理本科批506 南京中医药大学物理本科批505 江苏海洋大学物理本科批489 江苏科技大学物理本科批482
对于历史类考生来讲:位于江苏省内,且投档线最高的公办大学是南京大学,最低640分才能被录取,包含的招生专业有外国语言文学类、汉语言文学、德语、经济管理试验班、社会科学试验班、人文科学试验班。
同时历史考生最好考最低分的一本大学有江苏科技大学,高考最低需要502分才能考上。
下文展示的是2023年江苏省全部一本大学历史考生的最低分数:
学校名科目批次2023分数 南京大学历史本科批640 东南大学历史本科批629 中国人民大学(苏州校区)历史本科批624 南京航空航天大学历史本科批603 南京理工大学历史本科批600 河海大学历史本科批592 中国矿业大学历史本科批589 南京农业大学历史本科批588 中国药科大学历史本科批587 江南大学历史本科批582 苏州大学历史本科批579 南京师范大学历史本科批573 南京邮电大学历史本科批568 南京审计大学历史本科批567 南京林业大学历史本科批562 南京医科大学历史本科批562 南京工业大学历史本科批554 南京信息工程大学历史本科批554 常州大学历史本科批546 西交利物浦大学历史本科批543 南京财经大学历史本科批540 南京中医药大学历史本科批528 江苏海洋大学历史本科批527 苏州科技大学历史本科批525 南通大学历史本科批523 徐州医科大学历史本科批523 南京晓庄学院历史本科批522 扬州大学历史本科批518 南京工程学院历史本科批516 江苏大学历史本科批506 江苏科技大学历史本科批502
江苏2023年本科批次大学分数线排名

2023江苏本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,江苏物理类收分最高的公办本科院校为南京大学(664分)、东南大学(647分)、南京航空航天大学(643分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 办学性质 | 2023分数 |
| 1 | 江苏 | 南京大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 664 |
| 2 | 江苏 | 东南大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 647 |
| 3 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 643 |
| 4 | 江苏 | 南京理工大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 632 |
| 5 | 江苏 | 中国药科大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 616 |
| 6 | 江苏 | 河海大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 613 |
| 7 | 江苏 | 南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 613 |
| 8 | 江苏 | 南京农业大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 601 |
| 9 | 江苏 | 江南大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 601 |
| 10 | 江苏 | 中国矿业大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 601 |
| 11 | 江苏 | 陆军工程大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 598 |
| 12 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 597 |
| 13 | 江苏 | 苏州大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 597 |
| 14 | 江苏 | 南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 583 |
| 15 | 江苏 | 南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 568 |
| 16 | 江苏 | 南京林业大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 566 |
| 17 | 江苏 | 南京审计大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 566 |
| 18 | 江苏 | 南京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 563 |
| 19 | 江苏 | 南京工业大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 561 |
| 20 | 江苏 | 南京财经大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 558 |
| 21 | 江苏 | 江苏师范大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 542 |
| 22 | 江苏 | 苏州科技大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 537 |
| 23 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 529 |
| 24 | 江苏 | 南通大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 527 |
| 25 | 江苏 | 金陵科技学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 518 |
| 26 | 江苏 | 无锡学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 518 |
| 27 | 江苏 | 南京艺术学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 517 |
| 28 | 江苏 | 徐州医科大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 513 |
| 29 | 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 512 |
| 30 | 江苏 | 扬州大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 510 |
| 31 | 江苏 | 常州大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 509 |
| 32 | 江苏 | 南京工程学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 506 |
| 33 | 江苏 | 江苏大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 506 |
| 34 | 江苏 | 南京体育学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 504 |
| 35 | 江苏 | 南京工业职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 498 |
| 36 | 江苏 | 淮阴工学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 497 |
| 37 | 江苏 | 徐州工程学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 494 |
| 38 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 493 |
| 39 | 江苏 | 常州工学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 492 |
| 40 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 491 |
| 41 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 489 |
| 42 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 488 |
| 43 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 486 |
| 44 | 江苏 | 苏州城市学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 485 |
| 45 | 江苏 | 泰州学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 485 |
| 46 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 485 |
| 47 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 485 |
| 48 | 江苏 | 盐城工学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 483 |
| 49 | 江苏 | 江苏科技大学 | 物理 | 本科批 | 公办 | 482 |
| 50 | 江苏 | 盐城师范学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 481 |
| 51 | 江苏 | 宿迁学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 480 |
| 52 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 479 |
| 53 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 478 |
| 54 | 江苏 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 478 |
| 55 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 478 |
| 56 | 江苏 | 扬州大学广陵学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 477 |
| 57 | 江苏 | 江苏大学京江学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 476 |
| 58 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 474 |
| 59 | 江苏 | 南京财经大学红山学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 473 |
| 60 | 江苏 | 中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 472 |
| 61 | 江苏 | 无锡太湖学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 472 |
| 62 | 江苏 | 南京师范大学泰州学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 471 |
| 63 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 470 |
| 64 | 江苏 | 江苏师范大学科文学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 469 |
| 65 | 江苏 | 南通大学杏林学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 468 |
| 66 | 江苏 | 常州大学怀德学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 468 |
| 67 | 江苏 | 南京师范大学中北学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 468 |
| 68 | 江苏 | 南京医科大学康达学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 467 |
| 69 | 江苏 | 三江学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 465 |
| 70 | 江苏 | 南京传媒学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 462 |
| 71 | 江苏 | 江苏理工学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 459 |
| 72 | 江苏 | 南通理工学院 | 物理 | 本科批 | 民办 | 459 |
| 73 | 江苏 | 常熟理工学院 | 物理 | 本科批 | 公办 | 454 |
2023江苏本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,江苏历史类收分最高的公办本科院校为南京大学(640分)、东南大学(629分)、南京航空航天大学(603分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 办学性质 | 2023分数 |
| 1 | 江苏 | 南京大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 640 |
| 2 | 江苏 | 东南大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 629 |
| 3 | 江苏 | 南京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 603 |
| 4 | 江苏 | 南京理工大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 600 |
| 5 | 江苏 | 江南大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 594 |
| 6 | 江苏 | 河海大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 592 |
| 7 | 江苏 | 中国矿业大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 589 |
| 8 | 江苏 | 南京农业大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 588 |
| 9 | 江苏 | 中国药科大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 587 |
| 10 | 江苏 | 苏州大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 586 |
| 11 | 江苏 | 南京信息工程大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 581 |
| 12 | 江苏 | 南京师范大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 573 |
| 13 | 江苏 | 南京邮电大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 568 |
| 14 | 江苏 | 南京审计大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 567 |
| 15 | 江苏 | 南京财经大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 565 |
| 16 | 江苏 | 南京医科大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 562 |
| 17 | 江苏 | 南京林业大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 562 |
| 18 | 江苏 | 南京中医药大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 555 |
| 19 | 江苏 | 南京工业大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 554 |
| 20 | 江苏 | 常州大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 546 |
| 21 | 江苏 | 江苏师范大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 545 |
| 22 | 江苏 | 苏州科技大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 545 |
| 23 | 江苏 | 南京晓庄学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 536 |
| 24 | 江苏 | 无锡学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 530 |
| 25 | 江苏 | 南京特殊教育师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 527 |
| 26 | 江苏 | 江苏海洋大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 527 |
| 27 | 江苏 | 徐州医科大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 523 |
| 28 | 江苏 | 南通大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 523 |
| 29 | 江苏 | 淮阴师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 523 |
| 30 | 江苏 | 金陵科技学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 522 |
| 31 | 江苏 | 扬州大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 518 |
| 32 | 江苏 | 南京工程学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 516 |
| 33 | 江苏 | 徐州工程学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 515 |
| 34 | 江苏 | 盐城工学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 514 |
| 35 | 江苏 | 泰州学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 512 |
| 36 | 江苏 | 江苏第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 511 |
| 37 | 江苏 | 淮阴工学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 511 |
| 38 | 江苏 | 宿迁学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 511 |
| 39 | 江苏 | 江苏理工学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 510 |
| 40 | 江苏 | 南京体育学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 509 |
| 41 | 江苏 | 南京艺术学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 509 |
| 42 | 江苏 | 南京工业职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 506 |
| 43 | 江苏 | 常熟理工学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 506 |
| 44 | 江苏 | 江苏大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 506 |
| 45 | 江苏 | 盐城师范学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 504 |
| 46 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 504 |
| 47 | 江苏 | 南京师范大学泰州学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 503 |
| 48 | 江苏 | 江苏科技大学 | 历史 | 本科批 | 公办 | 502 |
| 49 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 502 |
| 50 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 502 |
| 51 | 江苏 | 扬州大学广陵学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 501 |
| 52 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 499 |
| 53 | 江苏 | 南京医科大学康达学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 490 |
| 54 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 489 |
| 55 | 江苏 | 中国矿业大学徐海学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 487 |
| 56 | 江苏 | 苏州城市学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 487 |
| 57 | 江苏 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 487 |
| 58 | 江苏 | 南京财经大学红山学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 486 |
| 59 | 江苏 | 江苏大学京江学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 486 |
| 60 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 486 |
| 61 | 江苏 | 南京传媒学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 486 |
| 62 | 江苏 | 无锡太湖学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 485 |
| 63 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 484 |
| 64 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 484 |
| 65 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 483 |
| 66 | 江苏 | 江苏师范大学科文学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 483 |
| 67 | 江苏 | 南通大学杏林学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 483 |
| 68 | 江苏 | 三江学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 482 |
| 69 | 江苏 | 常州大学怀德学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 481 |
| 70 | 江苏 | 南通理工学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 480 |
| 71 | 江苏 | 常州工学院 | 历史 | 本科批 | 公办 | 477 |
| 72 | 江苏 | 南京师范大学中北学院 | 历史 | 本科批 | 民办 | 477 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
江苏警官学院2023年招生最低分要求说明

江苏警官学院公安类专业2023年针对男生招生时,最低录取分数线是554分。江苏警官学院公安类专业2023年针对女生招生时,最低录取分数线是608分。下文将为2024年高考生展示江苏警官学院具体的招生录取情况。
下面为2024年高考生汇总了:江苏警官学院2023年在江苏提前本科批的最低录取分数线汇总。
江苏警官学院要求科目是历史+政治的公安类专业2023年针对男生的招生分数线是554分。
江苏警官学院要求科目是物理+政治的公安类专业2023年针对男生的招生分数线是573分。
科目最低分备注 物理+不限614公安类 物理+化学或生物613公安类 物理+政治573公安类 历史+政治554公安类
江苏警官学院要求科目是历史+政治的公安类专业2023年针对女生的招生分数线是608分。
江苏警官学院要求科目是物理+政治的公安类专业2023年针对女生的招生分数线是609分。
科目最低分备注 物理+不限637公安类 物理+化学或生物637公安类 物理+政治609公安类 历史+政治608公安类