专业选择是很多考生和家长关心的事。皖西学院的学科实力和专业特色是很多考生在选校时会考虑的因素。小编把皖西学院的重点学科和专业清单都整理了出来,从经济类到理工类再到文学艺术类都有涉及,表格形式方便对比选择。感兴趣的网友跟着小编深入了解一下吧

| 经济统计学 | 020102 | |
| 金融工程 | 020302 | |
| 经济与金融 | 020307T | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 休闲体育 | 040207T | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 广告学 | 050303 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 汽车服务工程 | 080208 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 智能车辆工程 | 080214T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 建筑电气与智能化 | 081004 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | |
| 环境科学与工程 | 082501 | |
| 食品质量与安全 | 082702 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 动物科学 | 090301 | |
| 动物医学 | 090401 | |
| 园林 | 090502 | |
| 药物制剂 | 100702 | |
| 中药学 | 100801 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 资产评估 | 120208 | B |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |
百色学院重点学科专业设置说明

| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 民族学 | 030401 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 人文教育 | 040103 | |
| 学前教育 | 040106 | |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 英语 | 050201 | |
| 泰语 | 050220 | |
| 越南语 | 050223 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 金属材料工程 | 080405 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 环境科学与工程 | 082501 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 设施农业科学与工程 | 090106 | |
| 农业资源与环境 | 090201 | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | |
| 审计学 | 120207 | |
| 农林经济管理 | 120301 | |
| 城市管理 | 120405 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 跨境电子商务 | 120803T | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 酒店管理 | 120902 | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 法律文秘 | 580402 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 小学英语教育 | 570106K | |
| 中文 | 570209 |
安徽商贸职业技术学院专业选择指南

| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 房地产经营与管理 | 440701 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 商务数据分析与应用 | 530706 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 网络新闻与传播 | 560102 | |
| 法律事务 | 580401 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 信用管理 | 530204 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 智能物流技术 | 530809 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 560216 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |