院校盘点是很多考生和家长关心的事。很多考生在选学校时喜欢看学科排名和专业实力,今天小编就来介绍一下新乡学院的重点学科。该校的专业设置横跨多个学科门类,有传统专业也有新兴专业,具体哪些学科比较突出,文中会给出详细的分析介绍。感兴趣的小伙伴与小编了解了解哦

| 商务经济学 | 020105T | B |
| 投资学 | 020304 | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 汉语国际教育 | 050103 | |
| 秘书学 | 050107T | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | |
| 新闻学 | 050301 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 应用统计学 | 071202 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 增材制造工程 | 080217T | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 交通工程 | 081802 | |
| 生物医学工程 | 082601 | |
| 康复工程 | 082604T | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 酿酒工程 | 082705 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 风景园林 | 082803 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 药学 | 100701 | |
| 康复治疗学 | 101005 | |
| 卫生检验与检疫 | 101007 | |
| 会计学 | 120203K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物业管理 | 120209 | B |
| 健康服务与管理 | 120410T | B |
| 养老服务管理 | 120414T | |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 电子商务 | 120801 | B |
| 酒店管理 | 120902 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 广播电视编导 | 130305 | B+ |
| 动画 | 130310 | B |
| 美术学 | 130401 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 应用英语 | 570202 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 小学语文教育 | 570104K | |
| 小学数学教育 | 570105K | |
| 小学英语教育 | 570106K |
毕节职业技术学院专业详情一览

| 农产品加工与质量检测 | 410114 | |
| 畜牧兽医 | 410303 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 市政工程技术 | 440601 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 护理 | 520201 | |
| 老年保健与管理 | 520803 | |
| 茶叶生产与加工技术 | 410107 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 410108 | |
| 煤矿智能开采技术 | 420501 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | |
| 港口机械与智能控制 | 500306 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 学前教育 | 570102K |
天津商务职业学院优势专业名单整理

| 港口与航运管理 | 500307 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 移动应用开发 | 510213 | |
| 国际金融 | 530207 | |
| 导游 | 540102 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 应用日语 | 570206 | |
| 应用韩语 | 570204 | |
| 应用法语 | 570211 | |
| 应用德语 | 570213 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 保险实务 | 530203 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 证券实务 | 530206 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 国际商务 | 530502 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 茶艺与茶文化 | 540109 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 现代文秘 | 590401 |