上海应用技术大学好不好是很多考生和家长关心的事。作为上海本地应用型本科高校,应技大在培养实用人才方面有一定经验。今天小编要说的就是学校的具体情况,重点介绍几个优势专业和普通专业的差别,方便考生根据自己的分数和兴趣做选择。感兴趣的小伙伴们与小编一起看看吧

1.作为一名正在上海应用技术学院就读的大二学生,其实我们学校除了名字很挫,别的和其他上海本科比起来好很多,住宿和校园建设都很不错,各种交流活动很多,校园建设和老师水准都很高,这几年就业率和学校知名度不断提高,在上海市很多精英行业都有我校学子的身影。如果没有考上一本,我们学校还是个性价比比较高的选择。
2.不想说虚的,我是今年刚考来的。来之前上网找各种信息,大多数说的都不太好。但是来了之后,才发现跟想得完全不一样。学校很好,很漂亮,不知道别的学院的怎么样,反正我们学院的老师非常非常的负责,每个学校能做的都差不多,就是给你个良好的环境,想学习还是要靠自己的
3.香料香精技术专业还可以,香精香料学院的,大二下分专业方向:日化 食品食品是去工厂一般,做技术员或者工程师,也不会很累,负责食品研发和添加剂就业也比较容易,就是现在这家学校的师资力量不很好,还要毕业后想办法去大公司,只要把英语学得好一点,跟老师关系好一点,应该不错。
4.我来很公正的解答你,会展策划,学的很多是接近市场营销,会计和商务管理相近的课程,很虚空,毕业找工作很难,08届应技大这个专业当时毕业生有百分之90分找的工作和会展没关系,我认识他们专业大部分学生,又做汽车销售、汽车保险、配件,餐饮业管理,化妆品销售等等。
5.数学与应用数学专业是理学院的,属于中等吧,我们学校是香精香料、材料、应用化学,电气这些是比较重点的专业你那个不是师范的现在环境设施已经不错了,图书馆很霸气,宿舍楼、教学楼很新,就是大树不是太多
6.还有校园环境很好,硬件条件可以说是奉贤大学城最好的。住宿什么的顾虑完全没必要,可以说满舒适的。我报的时候也考虑这点,现在很庆幸自己报了这所学校~交通方面是:在海边,有空还可以去看海哦·,去市区的话,有公 交车,学校也有校车,另外学校 内部 也 有超市,文具店,咖啡,水果店等等,很丰富~~新生都在新校区,除非你是艺术系的(艺术生在老校区,漕宝路校区,老校区就没新校区好了)。
7.环境绿化这块,校内还是很好的,周边公园也多;交通是超方便的,离上海南站,上海体育馆,徐家汇都很近的,就在光大会展边上,交通好生活购物也当然就方便许多啦。不好的是学校是老学校,房屋建筑蛮老的,教室也是老教室,硬件设施跟不上时代,以后可能会改进
8.咱们学校化工系不管什么专业出来感觉都差不多,就业一般就是工厂和设计院,做销售的就是一些化工相关的公司了,反正很好找工作,只是好工作基本上看个人
9.还是得看你的专业学校的重点专业是轻化工程、材料、机电、化工、经管学校现在整体搬迁至奉贤,还是挺大的。所以如果想报考我们学校的话,就尽量填报我所说的以上几个专业。相对来说,就业好一点。
10.上海应用技术学院 绘画(水彩)专业一般,在上海,绘画类最好的是上海大学美术学院,设计类最好的是东华大学。
11.上海香料研究所并入上海应用技术学院后,是应技最好最有特色的专业,就业因人而异,总体情况良好。
国家级特色专业:材料科学与工程
上海应用技术大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.上海应用技术大学在浙江录取分数线:综合588分。
2.上海应用技术大学在江苏录取分数线:物理类564分。
3.上海应用技术大学在湖北录取分数线:物理类565分、历史类539分。
4.上海应用技术大学在广东录取分数线:物理类560分。
5.上海应用技术大学在河北录取分数线:历史类561分、物理类527分。
以下是2023年上海应用技术大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年上海应用技术大学各专业录取分数线(在本省)
2023年上海应用技术大学在上海各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 506 | 18118 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 480 | 24548 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 479 | 24801 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 469 | 27340 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 465 | 28319 |
| 上海 | 本科批 | (07) | 普通类 | 459 | 29706 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 456 | 30385 |
上海应用技术大学2023年录取分数线(在各省)
以下是上海应用技术大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 17388 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 551 | 69662 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 542 | 11749 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 538 | 38803 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 549 | 8506 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 28638 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 522 | 16468 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 478 | 52037 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10264 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | 43356 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 484 | 99023 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 511 | 18217 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 533 | 17772 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 525 | 79062 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 9672 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | 37696 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 61257 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457 | 23010 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 9154 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 457 | 23010 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 445 | 26060 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 497 | 35020 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 470 | 48047 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 469 | 11464 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 469 | 11770 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 440 | 31326 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 422 | 38971 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 459 | — |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 388 | — |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 452 | 25759 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 65295 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 419 | 10323 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 389 | 15514 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 363 | 10760 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 588 | 64949 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 547 | 77626 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 506 | 18118 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 480 | 24548 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 普通类 | 479 | 24801 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 469 | 27340 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 465 | 28319 |
| 上海 | 本科批 | (07) | 普通类 | 459 | 29706 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 456 | 30385 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份批次科类最低专业(组)招生类型最低分最低位次
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 576 | 52349 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 564 | 63653 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 565 | 37310 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 539 | 11041 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 506 | 19149 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 562 | 61180 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 560 | 62816 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 530 | 16886 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 527 | 69642 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3115(W500) | 普通类 | 556 | 26733 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3115(W999) | 普通类 | 550 | 29301 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 535 | 30340 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 545 | 45063 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 532 | 54616 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 511 | 16671 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 499 | 82444 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 45960 |
上海交通大学好不好各专业优势分析

1.上海交通大学的的信息安全可以算得上是全国第一,就业 绝对绝对" 不会比电气类差的推荐信息安全,这个比工管纯理一些,上交的信安的确是很不错的,我同学信安读大二,对这个专业评价很高,就业率也不错,据说工资很可观呢。
2.清华和上交的港航非常偏重管理,浙大侧重的是工程本身。读此专业,学校的名气非常重要,绝对推荐清华上交,这样对将来的就业质量很有好处。但若你是关注工程本身,那大工也不错。只是在南方职场,北方除了清北人南开哈工大等很有名气的院校之外,就没什么关注度了。
4.交大医学院前身是二医大,就跟交大农学院前身是上海农林大学一样,一方面是历史原因,一方面是师资教育原因,且专业也有一定水分,所以分数相对校本部会低 毫无疑问,全国最好的四大医学院,清华协和,北大医学部,复旦医学院,上海交大医学院,全年教育部评估中交大临床医学排第一,它的临床医学8年制法语班非常强。
5.上海交大在2011年全国高校排行榜在华东地区排名第一,985名校全国排名第五 上海交大的管理学金融学传播机械在国内都屈指可数,尤其在江浙沪一带。 第三,会计学上海财大属于专科院校专业性更强,但是学校名气和上海交大无可比拟。所以建议还是交大。
6.中国顶尖学府,就业,深造都非常之好!师资可以去上交主页上看,闵行校区很大,现在基本上本,硕,博都在这个主校区,5000多亩。环境设施一流。
7.热能工程和电力产业联系紧密,交大工科实力雄厚。一般都是先拿到几个单位的offer,在慢慢挑选,所以一般不愁就业。
8.光学工程属于物理系,是偏工程类的学科,就业很好,今年有毕业生去摩根斯坦利,还有科研院所、500强外企录取人数每年都在变,你去上海交大招生网去查查看看今年的计划。
9.上海交通大学是中国第三的顶尖学府,也是全国历史最为悠久的著名学府交大的工学全国第二,商学(经济金融管理三类)和医学都是全国前三,理学和法学也在前十交大的毕业就业质量位居全国第二,仅次于清华科研项目基金额度全国第一,一大批遍及学术界政界和商界的大师和精英人物无论名气,声誉还是实力,都稳居国内前三名
10.上海交大是全国第三,仅次于清华北大的中国最顶尖学府,考研难度自然很大研究生学科基本都是国内强势专业,各个均在国内处于前三的地位推荐的学科有:金融、管理、经济、物理学、生物技术、计算机、机械动力、电气、材料、船舶海洋、生物医学、生命科学、临床医学、口腔医学、新闻传媒、英语、中外语言文学
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国家双一流"建设学科 | 17 | 电子电子工程,口腔医学,基础医学,化学工程与技术,计算机科学与技术,信息与通信工程,机械工程,化学,商业与管理,药学,临床医学,船舶与海洋工程,土木工程,控制科学与工程,材料科学与工程,生物学,数学 | |
| 2 | 国家级一流专业 | 1 | 航空航天工程 | |
| 3 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 农业资源环境,植物科学与技术 | |
| 4 | 全国第四轮学科评估排名A类 | 25 | 公共管理,药学,基础医学,软件工程,环境科学与技术,电子科学与技术,仪器科学与技术,化学,新闻传播学,法学,管理科学与工程,生物医学工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,信息与通信工程,动力工程及工程热物理,材料科学与工程,物理学,数学,外国语言文学,工商管理,临床医学,船舶与海洋工程,机械工程,生物学 | |
| 5 | 一流本科 | 4 | 核工程与核技术,工业工程,能源与动力工程,机械工程 | |
| 6 | 国内唯一通过ABET国际认证,教育部第一批一流本科专业建设计划 | 1 | 生物医学工程 | |
| 7 | 国家级一流本科专业 | 3 | 生物工程,生物科学,生物技术 | |
| 8 | 入选教育部首批强基计划招生专业 | 1 | 生物科学 | |
| 9 | 全国专业学位评估A+ | 1 | 工商管理 | |
| 10 | QS世界大学排行榜大陆前4名 | 1 | 建筑学(五年制) | |
| 11 | 教育部第二轮本科专业评估全国第四 | 1 | 风景园林 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
| 北京 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 | 本科 | 4 | - | 685 | - | 491 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 | 本科 | 14 | - | 681 | - | 636 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 | 本科 | 6 | - | 672 | - | 1071 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 (3组(上海)) | 本科A | 4 | - | 705 | - | 112 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 (2组(上海)) | 本科A | 15 | - | 702 | - | 191 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 (1组(上海)) | 本科A | 2 | - | 701 | - | 221 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 ([公办]) | 本科 | 49 | 674 | 660 | 665.00 | 313 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 ([公办]) | 本科 | 1 | 651 | 651 | 651.00 | 53 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海)) | 本一A | 70 | - | 646 | - | 279 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海)) | 本一A | 2 | - | 613 | - | 52 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 | 本一A | 3 | 660 | 660 | - | 73 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 | 本一A | 4 | 608 | 602 | - | 80 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(B) | 本一B | 5 | 615 | 588 | - | 1997 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 ((上海,公办)) | 本科 | 65 | 680 | 667 | - | 348 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海市,10248)) | 本一A | 3 | 672 | 670 | - | 106 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(试验班) ((上海市,10248)) | 本一A | 20 | 668 | 653 | - | 209 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海市,10248)) | 本一A | 1 | 613 | 608 | - | 104 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海市)) | 本一A | 16 | 662 | 654 | - | 113 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海市)) | 本一A | 2 | 620 | 614 | - | 46 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 ((办学点闵行校区)) | 本科 | 72 | 596 | - | 586.00 | 1698 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 ((办学点闵行校区)) | 本科 | 12 | 618 | - | 615.00 | 97 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (02专业组) | 本科 | 5 | - | 671 | - | 101 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (03专业组) | 本科 | 116 | - | 654 | - | 506 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (04专业组) | 本科 | 78 | - | 646 | - | 1029 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 (01专业组) | 本科 | 1 | - | 633 | - | 107 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 ((一流大学建设高校)(上海)) | 1段 | 12 | - | 687 | - | 268 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 | 本一 | 6 | - | 683 | - | 103 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(国际班) | 本一 | 51 | - | 672 | - | 280 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(自然科学类专业) | 本一 | 20 | - | 656 | - | 921 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(核工程类专业) | 本一 | 9 | - | 647 | - | 1535 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 | 本一 | 1 | - | 628 | - | 58 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 本科 | 57 | - | 665 | - | 309 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 (专业组999(上海市)(公办)) | 本科 | 1 | - | 647 | - | 52 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (专业组500(上海市)(公办)) | 本科 | 18 | - | 645 | - | 1325 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((校址上海市)) | 本一 | 6 | - | 666 | - | 68 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(试验班类) ((试验班类)(校址上海市)) | 本一 | 68 | - | 648 | - | 399 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((试验班类)(校址上海市)) | 本一 | 1 | - | 626 | - | 92 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) ((自然保护与环境生态类)(校址上海市)) | 本一 | 20 | - | 592 | - | 6664 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 ((上海公办)) | 1段 | 174 | 671 | 644 | - | 1871 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 | 本一 | 12 | 681 | 678 | 679.00 | 198 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(其他单列) | 本一 | 68 | 677 | 663 | 670.00 | 734 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(较高收费) | 本一 | 19 | 664 | 655 | 659.00 | 1232 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(农林矿) | 本一 | 20 | 655 | 643 | 650.00 | 2458 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 | 本一 | 1 | 637 | 637 | 637.00 | 78 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第02组(公办)(上海)) | 本科 | 5 | - | 675 | - | 121 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第03组(公办)(上海)) | 本科 | 52 | - | 664 | - | 308 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第04组(公办)(上海)) | 本科 | 50 | - | 650 | - | 798 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第05组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 本科 | 7 | - | 650 | - | 798 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 本科 | 2 | - | 637 | - | 1728 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 (第01组) | 本科 | 1 | - | 637 | - | 82 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第2组(上海市)) | 本科 | 5 | - | 666 | - | 135 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第3组(上海市)) | 本科 | 41 | - | 656 | - | 322 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第4组(上海市)) | 本科 | 50 | - | 645 | - | 798 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 (第6组(国家专项)(上海市)) | 本科 | 16 | - | 640 | - | 1137 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 (第1组) | 本科 | 1 | - | 636 | - | 69 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 (第5组(国家专项)) | 本科 | 2 | - | 621 | - | 247 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 ((专业组202)) | 本科 | 6 | - | 681 | - | 111 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 ((专业组203)) | 本科 | 50 | - | 674 | - | 279 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 ((专业组204)) | 本科 | 88 | - | 660 | - | 961 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 上海交通大学 ((专业组201)) | 本科 | 1 | - | 645 | - | 45 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((理6文1)(学校所在地上海市。咨询电话02134200000)) | 本一 | 6 | 680 | 677 | - | 78 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(试验班类) ((试验班类)(理14)(学校所在地上海市。咨询电话02134200000)) | 本一 | 14 | 676 | 672 | - | 130 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) ((理6文1)(学校所在地上海市。咨询电话021-34200000)) | 本一 | 1 | 660 | 660 | - | 36 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) ((自然保护与环境生态类)(理16)(学校所在地上海市。咨询电话02134200000)) | 本一 | 16 | 662 | 606 | - | 3439 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 | 本科 | 6 | - | 820 | - | 46 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 上海交通大学 | 本科 | 2 | - | 809 | - | 67 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 上海交通大学 ((公办)(办学地点校本部)) | 本科 | 49 | 678 | 659 | 666.00 | 296 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((地址上海市闵行区东川路800号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 本一 | 7 | 693 | 690 | 691.00 | 109 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(工科类专业) ((地址上海市闵行区东川路800号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 本一 | 77 | 690 | 678 | 682.00 | 419 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(自然科学类专业) ((地址上海市闵行区东川路800号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 本一 | 35 | 679 | 668 | 672.00 | 981 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(核工程类专业) ((地址上海市闵行区东川路800号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 本一 | 10 | 670 | 667 | 668.00 | 1075 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:上海市闵行区东川路800号) | 本一 | 1 | 645 | 643 | 644.00 | 61 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海闵行区)) | 本一 | 1 | 661 | 661 | - | 63 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海闵行区)) | 本一 | 5 | 663 | 660 | - | 64 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(试验班) ((试验班)(上海闵行区)) | 本一 | 30 | 661 | 647 | - | 190 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 (上海市闵行区东川路800号) | 本一 | 24 | 704 | 687 | - | 160 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 (上海市闵行区东川路800号) | 本一 | 1 | 681 | 681 | - | 51 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(预科) (闵行校区) | 本一 | 3 | 652 | 639 | - | 2359 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海市闵行区东川路800号)) | 本一 | 5 | 685 | 682 | 683.00 | 96 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(试验班) ((上海市闵行区东川路800号)(试验班类)) | 本一 | 17 | 681 | 673 | 677.00 | 186 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海市闵行区东川路800号)) | 本一 | 1 | 633 | 633 | - | 48 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((闵行区)) | 本一 | 5 | 647 | 644 | 646.00 | 66 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 上海交通大学(自然科学类专业) ((闵行区)) | 本一 | 16 | 625 | 611 | 616.00 | 437 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((闵行区)) | 本一 | 1 | 615 | 605 | 610.00 | 38 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海市闵行区东川路800号)) | 本一 | 3 | 620 | 615 | - | 30 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((注上海市闵行区。)) | 本一 | 9 | - | 622 | - | 135 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((注上海市闵行区)) | 本一 | 1 | - | 606 | - | 119 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海市)) | 本一 | 5 | 641 | 637 | 639.00 | 54 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海市)) | 本一 | 4 | 583 | 581 | 582.00 | 50 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 上海交通大学 ((上海市)) | 本一(单列类外语) | 29 | 574 | 546 | 558.00 | 172 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 上海交通大学 ((上海市)) | 本一(单列类外语) | 3 | 548 | 544 | 546.00 | 326 |
上海大学哪些学科比较强

上海大学在多个学科领域都有显著的优势,以下是一些被广泛认为较好的学科:
数学:作为基础学科,数学在上海大学中有着重要的地位。

力学:与航空航天产业密切相关,是传统优势学科之一。
机械工程:强调学生的工程实践能力培养,毕业生在制造业和汽车工业等领域有着广泛的应用前景。
材料科学与工程:注重理论与实践相结合,培养具有创新能力和实践技能的高级工程技术人才。
冶金工程:特别是钢铁冶金,是国家重点学科之一。
控制科学与工程:涉及自动化和控制系统的设计与应用。
计算机科学与工程:培养掌握计算机科学与技术的基本理论、知识和技能的高级专门人才。
环境科学与工程:关注环境保护和可持续发展。
管理科学与工程:结合管理与工程知识,培养复合型人才。
设计学:注重艺术与设计的结合,培养具有创新设计思维和实践能力的专业人才。
社会学:在教育部全国第四轮学科评估中被评为A-,显示了其在社会学领域的强劲实力。

美术学:同样在教育部评估中表现优异,被评为A-,是上海大学顶尖专业之一。
世界史:入选国家“211”工程重点建设学科,与耶鲁大学、牛津大学建立了战略合作关系。
戏剧与影视学:在教育部评估中表现优异,被评为A-。
马克思主义理论:作为人文社会科学的重要组成部分,注重理论与现实问题的结合。
新闻传播学:培养能够在新闻、出版、传媒等领域从事相关工作的人才。
中国语言文学:包含古代文学、现代文学等多个方向,注重理论与实践的结合。
电子信息工程:随着信息技术的快速发展,成为热门专业,涵盖了电子技术、通信技术、计算机应用等多个方向。
经济学:在经济学、金融学、国际贸易等领域都有较高的声誉。
法学:拥有一流的师资队伍和教学资源,培养法律人才。
生物医学工程:结合生物学和工程学知识,培养生物医学领域的人才。
工商管理等:结合管理学和商业知识,培养企业管理人才。
选择学科时,建议综合考虑个人的兴趣、职业规划以及学科的发展前景。上海大学的优势学科涵盖了广泛的领域,既有传统的工科,也有人文社科,还有新兴的交叉学科,能够满足不同学生的需求。
上海应用技术大学学科特色介绍

上海应用技术大学的前景在多个方面均表现出了积极的发展趋势:
上海应用技术大学的毕业生就业率非常高,2023届毕业生的毕业去向落实率为98.12%。

毕业生主要流向上海、江苏、贵州、广东和浙江等经济发达地区,这些地区提供了丰富的就业机会和良好的发展前景。
毕业生在多个行业中都有较好的发展,如房地产、机械重工、互联网、快消和石油化工等。
学校的专业设置与长三角地区的产业需求高度契合,为学生提供了与行业无缝对接的教育环境。
学校在某些领域如化工和环境工程学院等实现了100%的就业目标。

上海应用技术大学虽然是一所非“双一流”建设高校,但它是上海高水平地方大学重点建设单位,定位为应用创新型大学。
学校拥有丰富的国际合作经验和高水平的师资队伍。
按照国家最新的政策,国家重点发展有特色、有自己强势学科的大学,而不是综合性高校。
上海应用技术大学在这方面的定位与国家政策导向相契合,有利于其未来的发展。
综合以上信息,可以得出结论:上海应用技术大学在就业前景、学科优势、教育资源和政策环境等方面均表现出了明显的优势,因此其前途非常光明。对于有志于在应用技术领域发展的学生来说,上海应用技术大学是一个值得考虑的选择。